Generation 3 · data from 12 Oct 2026
Pokémon Radical Red trainers
741 battles, by area. Open an area for its full teams.
SortRoughly when you get there, from trainer and wild levels.
| Area | Highest level | Trainers |
|---|---|---|
| Lavender Town | 39 | Friendly Coach, Leader Morty |
| Viridian Forest | 85 | Lass Anne, Ace Trainer Nelle, Bug Catcher Rick, Bug Catcher Doug, Bug Catcher Sammy, Hiker Marcos, Bug Catcher Anthony, Bug Catcher Charlie |
| Pewter City | 14 | Camper Liam, Leader Brock |
| Route 3 | 59 | Youngster Ben, Youngster Calvin, Bug Catcher Colton, Bug Catcher Greg, Bug Catcher James, Lass Janice, Lass Sally, Lass Robin, Lass Crissy |
| Mt. Moon | 17 | Youngster Josh, Bug Catcher Kent, Bug Catcher Robby, Lass Miriam, Lass Iris, Super Nerd Jovan, Super Nerd Miguel, Hiker Marcos, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt |
| Route 4 | 59 | Youngster Timmy, Lass Crissy |
| Route 5 | 5 | Gentleman Komodo |
| Route 24 | 22 | Youngster Timmy, Youngster Joey, Bug Catcher Cale, Lass Reli, Lass Ali, Camper Shane, Camper Ethan, Team Rocket Grunt |
| Berry Forest | 22 | Ace Trainer Nick, Ace Trainer Barry, Ace Trainer Sharon, Ace Trainer Janny |
| Route 25 | 26 | Leader Bugsy, Youngster Joey, Youngster Dan, Youngster Chad, Bug Catcher Keigo, Lass Haley, Picnicker Kelsey, Hiker Franklin, Hiker Nob, Hiker Wayne, Camper Flint |
| Cerulean City | 27 | Picnicker Diana, Swimmer♂ Luis, Team Rocket Grunt, Leader Misty |
| Route 6 | 26 | Youngster Eddie, Bug Catcher Keigo, Bug Catcher Elijah, Camper Ricky, Camper Jeff, Picnicker Nancy, Picnicker Isabelle |
| Route 11 | 32 | Leader Whitney, Youngster Eddie, Youngster Dillon, Youngster Yasu, Youngster Dave, Bug Catcher Brent, Engineer Braxton, Engineer Bernie, Gambler Hugo, Gambler Jasper, Gambler Dirk, Gambler Darian |
| S.S. Anne | 29 | Youngster Tyler, Lass Ann, Lass Dawn, Sailor Edmond, Sailor Trevor, Sailor Leonard, Sailor Duncan, Sailor Huey, Sailor Dylan, Sailor Phillip, Fisherman Dale, Fisherman Barny, Gentleman Thomas, Gentleman Arthur, Gentleman Brooks, Gentleman Lamar |
| Vermilion City | 34 | Sailor Dwayne, Engineer Baily, Leader Lt. Surge, Gentleman Tucker |
| Pallet Town | 29 | Professor Oak, Professor Oak |
| Route 9 | 32 | Bug Catcher Brent, Bug Catcher Conner, Camper Chris, Camper Drew, Picnicker Alicia, Picnicker Caitlin, Picnicker Heidi, Hiker Alan, Hiker Brice, Hiker Jeremy |
| Rock Tunnel | 35 | Picnicker Sofia, Picnicker Martha, Pokémaniac Cooprt, Pokémaniac Steve, Pokémaniac Winston, Pokémaniac Ashton, Hiker Dudley, Hiker Allen, Hiker Eric, Hiker Lenny, Hiker Oliver, Hiker Lucas, Picnicker Dana, Picnicker Ariana, Picnicker Leah |
| Route 10 | 62 | Lass Paige, Picnicker Heidi, Picnicker Carol, Pokémaniac Mark, Pokémaniac Herman, Hiker Clark, Hiker Trent |
| Bond Bridge | 38 | Tuber Amira, Aroma Lady Nikki, Aroma Lady Violet, Tuber Alexis, Twins Joy & Meg, Swimmer♀ Tisha |
| Route 8 | 40 | Pokémon Trainer Cole, Lass Paige, Lass Andrea, Lass Megan, Lass Julia, Super Nerd Aidan, Super Nerd Glenn, Super Nerd Leslie, Fisherman Ned, Gambler Stan, Gambler Rich, Twins Eli & Anne, Biker Ricardo, Biker Jaren |
| Pokémon Tower | 44 | Ace Trainer Samantha, Ace Trainer Symes, Ace Trainer Runan, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Rival Terry, Rival Terry, Rival Terry, Channeler Patricia, Channeler Carly, Channeler Hope, Channeler Paula, Channeler Laurel, Channeler Jody, Channeler Tammy, Channeler Ruth, Channeler Karina, Channeler Janae, Channeler Angelica, Channeler Emilia, Channeler Jennifer |
| Route 12 | 57 | Fisherman Ned, Fisherman Chip, Fisherman Hank, Fisherman Elliot, Fisherman Andrew, Rocker Luca, Camper Justin, Young Couple Gia & Jes |
| Treasure Beach | 85 | Pokémon Trainer Red, Aroma Lady Nikki, Swimmer♀ Amara |
| Celadon City | 44 | Lass Kay, Lass Lisa, Picnicker Tina, Beauty Bridget, Beauty Tamia, Beauty Lori, Team Rocket Grunt, Ace Trainer Mary, Leader Erika |
| Viridian City | 81 | Lass Anne, Leader Clair, Tamer Jason, Tamer Cole, Black Belt Atsushi, Black Belt Kiyo, Black Belt Takashi, Leader Giovanni, Ace Trainer Samuel, Ace Trainer Yuji, Ace Trainer Warren |
| Rocket Hideout | 46 | Boss Giovanni, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt |
| Green Path | 49 | Bug Catcher Rick, Bug Catcher Doug, Bug Catcher Sammy, Black Belt Hideki, Black Belt Aaron, Black Belt Hitoshi, Psychic Jaclyn, Aroma Lady Rose |
| Icefall Cave | 46 | Scientist Gideon |
| Silph Co. | 56 | Juggler Dalton, Scientist Connor, Scientist Jerry, Scientist Jose, Scientist Rodney, Scientist Beau, Scientist Taylor, Scientist Joshua, Scientist Parkker, Scientist Ed, Scientist Travis, Boss Giovanni, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt |
| Five Isle Meadow | 49 | Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt |
| Pattern Bush | 50 | Pokémon Breeder Bethany, Pokémon Breeder Allison, Bug Catcher Garret, Bug Catcher Jonah, Bug Catcher Vance, Youngster Nash, Youngster Cordell, Lass Dalia, Lass Joana, Camper Riley, Picnicker Marcy, Ruin Mamoac Layton |
| Resort Gorgeous | 50 | Pokémon Breeder Alize, Lady Jacki, Painter Daisy, Painter Celina, Painter Rayna, Lady Gillian, Youngster Destin, Swimmer♂ Toby |
| Water Labyrinth | 49 | Pokémon Breeder Alize, Bird Keeper Milo |
| Lost Cave | 49 | Ruin Mamoac Lawson, Psychic Laura |
| Memorial Pillar | 49 | Bird Keeper Milo, Bird Keeper Chaz, Bird Keeper Harold, Fisherman Tylor |
| Outcast Island | 50 | Team Rocket Grunt, Fisherman Tylor, Swimmer♂ Mymo, Swimmer♀ Nicole, Sis And Bro Ava & Geb |
| Rocket Warehouse | 55 | Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Admin, Team Rocket Admin, Scientist Gideon |
| Ruin Valley | 52 | Ruin Mamoac Stanly, Ruin Mamoac Foster, Ruin Mamoac Larry, Hiker Daryl, Pokémaniac Hector, Psychic Dario |
| Tanoby Ruins | 50 | Ruin Mamoac Brandon, Ruin Mamoac Benjamin, Painter Edna, Gentleman Clifford |
| Water Path | 50 | Juggler Edward, Ruin Mamoac Stanly, Aroma Lady Rose, Swimmer♂ Samir, Swimmer♀ Denise, Twins Miu & Mia, Hiker Earl |
| Canyon Entrance | 51 | Pokémon Ranger Nicolas, Pokémon Ranger Madeline, Aroma Lady Miah, Young Couple Eve & Jon, Juggler Mason, Crush Girl Cyndy |
| Sevault Canyon | 52 | Crush Girl Cyndy, Tamer Evan, Pokémon Ranger Jackson, Pokémon Ranger Katelyn, Ace Trainer Leroy, Ace Trainer Michelle, Cool Couple Lex & Nya |
| Saffron City | 85 | Leader Bugsy, Psychic Johan, Psychic Tyron, Psychic Cameron, Psychic Preston, Leader Chuck, Black Belt Mike, Black Belt Hideki, Black Belt Aaron, Black Belt Hitoshi, Channeler Amanda, Channeler Stacy, Channeler Tasha |
| Route 17 | 58 | Biker Billy, Biker Nikolas, Biker Jaxon, Biker William, Cue Ball Raul, Cue Ball Isaiah, Cue Ball Zeek, Cue Ball Jamal, Cue Ball Corey, Ace Trainer Wilton, Biker Virgil |
| Route 13 | 81 | Leader Pryce, Leader Pryce, Leader Pryce, Biker Jared, Biker Malik, Beauty Lola, Bird Keeper Sebastian, Bird Keeper Perry, Bird Keeper Robert, Dragon Tamer Ramiro, Rival Terry, Rival Terry, Rival Terry, Picnicker Alma, Picnicker Susie, Picnicker Valerie, Picnicker Gwen |
| Route 14 | 58 | Biker Malik, Biker Lukas, Biker Isaac, Biker Gerald, Bird Keeper Donald, Bird Keeper Benny, Bird Keeper Carter, Bird Keeper Mitch, Bird Keeper Beck, Bird Keeper Marlon, Twins Kiri & Jan |
| Route 16 | 64 | Biker Lao, Biker Hideo, Biker Ruben, Fisherman Andrew, Cue Ball Koji, Cue Ball Luke, Cue Ball Camron, Juggler Kirk, Juggler Shawn, Juggler Kayden, Juggler Nate, Tamer Phil, Tamer Edgar, Dragon Tamer Ramiro, Young Couple Lea & Jed |
| Route 15 | 59 | Pokémon Trainer Haley, Biker Ernest, Biker Alex, Beauty Grace, Beauty Olivia, Bird Keeper Edwin, Bird Keeper Chester, Picnicker Yazmin, Picnicker Kindra, Picnicker Becky, Picnicker Celia, Crush Kin Ron & Mya |
| Route 18 | 59 | Biker William, Swimmer♂ Richard, Cue Ball Raul, Ace Trainer Wilton, Dragon Tamer Ramiro, Bird Keeper Jacob |
| Power Plant | 60 | Dumbass Jojo Fan |
| Fuchsia City | 68 | Juggler Kirk, Juggler Shawn, Juggler Kayden, Juggler Nate, Tamer Phil, Tamer Edgar, Leader Koga |
| Route 19 | 64 | Swimmer♂ Richard, Swimmer♂ Reece, Swimmer♂ Matthew, Swimmer♂ Douglas, Swimmer♂ David, Swimmer♂ Tony, Swimmer♂ Axle, Swimmer♀ Anya, Swimmer♀ Alice, Swimmer♀ Connie, Sis And Bro Lia & Luc |
| Route 20 | 65 | Leader Pryce, Leader Pryce, Leader Pryce, Fisherman Ronald, Swimmer♂ Barry, Swimmer♂ Dean, Swimmer♂ Darrin, Swimmer♀ Tiffany, Swimmer♀ Nora, Swimmer♀ Melissa, Swimmer♀ Shirley, Bird Keeper Roger, Picnicker Missy, Picnicker Irene |
| Route 21 | 70 | Fisherman Ronald, Fisherman Claude, Fisherman Wade, Fisherman Nolan, Swimmer♂ Spencer, Swimmer♂ Jack, Swimmer♂ Jerome, Swimmer♂ Roland, Sis And Bro Lil & Ian |
| Pokémon Mansion | 85 | Rocket Admin Ariana, Burglar Arnie, Burglar Simon, Burglar Lewis, Scientist Ted, Scientist Braydon, Scientist Ivan, Burglar Max, Burglar Anson, Youngster Johnson |
| Cinnabar Island | 76 | Super Nerd Erik, Super Nerd Aavery, Ace Trainer Derek, Ace Trainer Zac, Burglar Quinn, Burglar Ramon, Ace Trainer Lucy, Leader Blaine |
| Cerulean Cave | 75 | Pokémon Trainer Ketchup, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt |
| Cape Brink | 5 | Channeler Rachel |
| Diglett's Cave | 84 | Ace Trainer Rolando, Ace Trainer Naomi |
| Victory Road | 85 | Pokémaniac Dawson, Juggler Nelson, Juggler Gregory, Tamer Vincent, Black Belt Daisuke, Team Rocket Grunt, Ace Trainer George, Ace Trainer Colby, Ace Trainer Rolando, Ace Trainer Caroline, Ace Trainer Alexa, Ace Trainer Naomi, Cool Couple Ray & Tyra |
| Mt. Ember | 88 | Rocket Admin Ariana, Team Rocket Grunt, Team Rocket Grunt, Crush Girl Jocelyn, Gatekeeper Logan, Pokémon Ranger Beth |
| Pokémon League | 85 | Elite Four Lorelei, Elite Four Agatha, Elite Four Lance |
| Safari Zone | 85 | Rocket Admin Ariana |
| Seafoam Islands | 85 | Pokémon Trainer Red, Dumbass Jojo Fan |
| Two Island | 85 | Ace Trainer Andrew, Leader Whitney |
| Ember Spa | 5 | Pokémon Trainer Red |
| Kindle Road | 88 | Leader Bugsy, Crush Girl Sharon, Swimmer♀ Maria, Swimmer♀ Abigail, Swimmer♂ Finn, Swimmer♂ Garrett, Fisherman Tommy, Crush Girl Tanya, Black Belt Shea, Black Belt Hugh, Camper Bryce, Picnicker Claire, Crush Kin Mik & Kia |
| Trainer Tower | 52 | Psychic Dario, Psychic Rodette, Aroma Lady Miah |
| Map 42.1 | 28 | Lass Dawn, Sailor Leonard, Sailor Duncan, Fisherman Barny, Gentleman Thomas, Gentleman Arthur, Gentleman Lamar |
| Map 42.3 | 5 | Pokémon Trainer Red |
| Map 42.5 | 46 | Scientist Connor |
| Map 42.6 | 27 | Picnicker Diana, Swimmer♂ Luis, Leader Misty |
| Map 42.7 | 85 | Pokémon Trainer Red, Dumbass Jojo Fan |
| Map 42.9 | 40 | Friendly Coach, Sailor Dwayne, Engineer Baily, Team Rocket Grunt, Leader Lt. Surge, Gentleman Tucker |
| Map 42.20 | 85 | Leader Whitney |
| Map 42.22 | 85 | Leader Whitney |
| Map 42.43 | 35 | Sailor Phillip, Picnicker Sofia, Picnicker Martha, Hiker Dudley, Fisherman Barny, Gentleman Thomas, Gentleman Arthur |
264 more battles aren't tied to a place (rematches, battle facilities, scripted fights).