Pokémon Trainer Red
#3Uses Mega Ring, Z-Power Ring
| Ekans | Lv 5 |
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Sirfetch'd | Any time | 84–85 | 40% |
| Flygon | Day | 83–85 | 20% |
| Lilligant | Day | 84–85 | 20% |
| Sandaconda | Evening & night | 83–85 | 20% |
| Lilligant | Evening & night | 84–85 | 20% |
| Klefki | Any time | 83–85 | 10% |
| Kingler | Day | 83–85 | 8% |
| Crawdaunt | Evening & night | 83–85 | 8% |
| Meltan | Any time | 83–85 | 2% |
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Mantyke | Any time | 60–65 | 60% |
| Basclegion | Any time | 83–85 | 30% |
| Mantine | Any time | 83–85 | 5% |
| Basclegion | Any time | 83–85 | 5% |
Uses Mega Ring, Z-Power Ring
| Ekans | Lv 5 |
| Bellsprout | Lv 37 | |
| Weepinbell | Lv 37 |