Grass
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Oddish | Evening & night | 13–15 | 20% |
| Bellsprout | Day | 13–15 | 20% |
| Pidove | Any time | 13–15 | 20% |
| Mareep | Evening & night | 13–15 | 10% |
| Shinx | Day | 13–15 | 10% |
| Pachirisu | Any time | 13–15 | 10% |
| Glameow | Day | 13–15 | 10% |
| Stunky | Evening & night | 13–15 | 10% |
| Tandemaus | Any time | 13–15 | 10% |
| Pumpkaboo | Evening & night | 13–15 | 8% |
| Pumpkaboo | Day | 13–15 | 8% |
| Flabébé | Any time | 13–15 | 5% |
| Phantump | Evening & night | 13–15 | 5% |
| Pumpkaboo | Day | 13–15 | 5% |
| Yanma | Any time | 13–15 | 1% |
| Rookidee | Any time | 13–15 | 1% |
Surfing
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Golduck | Any time | 35–40 | 100% |
Old Rod
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Magikarp | Any time | 5 | 100% |
Good Rod
Super Rod
Items
TM05Great Ball · hiddenPersim Berry · hiddenRazz Berry · hidden