Grass
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Zubat | Any time | 12–14 | 20% |
| Paras | Any time | 12–14 | 20% |
| Geodude | Day | 12–14 | 20% |
| Mawile | Evening & night | 12–14 | 20% |
| Varoom | Day | 12–14 | 20% |
| Geodude | Evening & night | 12–14 | 20% |
| Nacli | Any time | 12–14 | 20% |
| Machop | Evening & night | 12–14 | 10% |
| Dunsparce | Evening & night | 12–14 | 10% |
| Teddiursa | Any time | 12–14 | 10% |
| Slugma | Any time | 12–14 | 10% |
| Torkoal | Any time | 12–14 | 10% |
| Makuhita | Day | 12–14 | 10% |
| Numel | Day | 12–14 | 10% |
| Cranidos | Day | 12–14 | 10% |
| Shieldon | Evening & night | 12–14 | 10% |
| Roggenrola | Evening & night | 12–14 | 10% |
| Woobat | Day | 12–14 | 10% |
| Drilbur | Any time | 12–14 | 10% |
| Timburr | Day | 12–14 | 10% |
| Tympole | Evening & night | 12–14 | 10% |
| Pawniard | Any time | 12–14 | 10% |
| Noibat | Evening & night | 10–11 | 10% |
| Rockruff | Any time | 12–14 | 10% |
| Chewtle | Day | 12–14 | 10% |
| Rolycoly | Any time | 12–14 | 10% |
| Smoochum | Day | 12–14 | 9% |
| Munna | Evening & night | 12–14 | 9% |
| Misdreavus | Evening & night | 12–14 | 8% |
| Shuppet | Day | 12–14 | 8% |
| Tinkatink | Any time | 12–14 | 6% |
| Baltoy | Day | 12–14 | 5% |
| Sandile | Evening & night | 12–14 | 5% |
| Mudbray | Any time | 12–14 | 5% |
| Clefairy | Any time | 12–14 | 4% |
| Tyrogue | Any time | 12–14 | 4% |
| Lunatone | Evening & night | 12–14 | 4% |
| Solrock | Day | 12–14 | 4% |
| Onix | Any time | 12–14 | 2% |
| Riolu | Any time | 12–14 | 1% |
| Throh | Day | 12–14 | 1% |
| Sawk | Evening & night | 12–14 | 1% |
| Elgyem | Any time | 12–14 | 1% |
Items
Paralyz HealTM09PotionRare CandyEscape RopeMoon StoneTinyMushroom · hiddenTinyMushroom · hiddenTinyMushroom · hiddenBig Mushroom · hiddenBig Mushroom · hiddenBig Mushroom · hiddenStar PieceReviveAntidoteMoon Stone · hiddenEther · hidden
Trainers · 12
Bug Catcher Kent
#108| Weedle | Lv 13 | |
| Kricketune | Lv 12 |
Bug Catcher Robby
#109| Caterpie | Lv 12 | |
| Nymble | Lv 12 | |
| Butterfree | Lv 10 |
Lass Miriam
#120Lass Iris
#121| Tinkatink | Lv 16 |
Super Nerd Jovan
#169| Magnemite | Lv 13 | |
| Gimmighoul | Lv 14 |