Generation 3 · data from 12 Oct 2026
Pokémon Radical Red
| # | Name | Type | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | GrassPoison | 318 |
| 2 | Ivysaur | GrassPoison | 405 |
| 3 | Venusaur | GrassPoison | 525 |
| 4 | Charmander | Fire | 309 |
| 5 | Charmeleon | Fire | 405 |
| 6 | Charizard | FireFlying | 534 |
| 7 | Squirtle | Water | 314 |
| 8 | Wartortle | Water | 405 |
| 9 | Blastoise | Water | 530 |
| 10 | Caterpie | Bug | 195 |
| 11 | Metapod | Bug | 205 |
| 12 | Butterfree | BugFlying | 400 |
| 13 | Weedle | BugPoison | 195 |
| 14 | Kakuna | BugPoison | 205 |
| 15 | Beedrill | BugPoison | 395 |
| 16 | Pidgey | NormalFlying | 251 |
| 17 | Pidgeotto | NormalFlying | 349 |
| 18 | Pidgeot | NormalFlying | 479 |
| 19 | Rattata | Normal | 253 |
| 20 | Raticate | Normal | 428 |
| 21 | Spearow | NormalFlying | 262 |
| 22 | Fearow | NormalFlying | 467 |
| 23 | Ekans | Poison | 288 |
| 24 | Arbok | PoisonDark | 469 |
| 25 | Pikachu | Electr | 320 |
| 26 | Raichu | ElectrNormal | 515 |
| 27 | Sandshrew | Ground | 300 |
| 28 | Sandslash | Ground | 460 |
| 29 | Nidoran♀ | Poison | 275 |
| 30 | Nidorina | Poison | 365 |
| 31 | Nidoqueen | PoisonGround | 505 |
| 32 | Nidoran♂ | Poison | 273 |
| 33 | Nidorino | Poison | 365 |
| 34 | Nidoking | PoisonGround | 505 |
| 35 | Clefairy | Fairy | 323 |
| 36 | Clefable | Fairy | 483 |
| 37 | Vulpix | Fire | 299 |
| 38 | Ninetales | Fire | 505 |
| 39 | Jigglypuff | NormalFairy | 270 |
| 40 | Wigglytuff | NormalFairy | 435 |
| 41 | Zubat | PoisonFlying | 245 |
| 42 | Golbat | PoisonFlying | 455 |
| 43 | Oddish | GrassPoison | 320 |
| 44 | Gloom | GrassPoison | 395 |
| 45 | Vileplume | GrassPoison | 490 |
| 46 | Paras | BugGrass | 285 |
| 47 | Parasect | BugGrass | 460 |
| 48 | Venonat | BugPoison | 305 |
| 49 | Venomoth | BugPsychc | 460 |
| 50 | Diglett | Ground | 265 |
| 51 | Dugtrio | Ground | 425 |
| 52 | Meowth | Normal | 290 |
| 53 | Persian | Normal | 445 |
| 54 | Psyduck | Water | 320 |
| 55 | Golduck | WaterPsychc | 520 |
| 56 | Mankey | Fight | 305 |
| 57 | Primeape | Fight | 455 |
| 58 | Growlithe | Fire | 350 |
| 59 | Arcanine | Fire | 555 |
| 60 | Poliwag | Water | 300 |
| 61 | Poliwhirl | Water | 385 |
| 62 | Poliwrath | WaterFight | 510 |
| 63 | Abra | Psychc | 310 |
| 64 | Kadabra | Psychc | 400 |
| 65 | Alakazam | Psychc | 500 |
| 66 | Machop | Fight | 305 |
| 67 | Machoke | Fight | 405 |
| 68 | Machamp | Fight | 505 |
| 69 | Bellsprout | GrassPoison | 300 |
| 70 | Weepinbell | GrassPoison | 390 |
| 71 | Victreebel | GrassPoison | 500 |
| 72 | Tentacool | WaterPoison | 335 |
| 73 | Tentacruel | WaterPoison | 530 |
| 74 | Geodude | RockGround | 300 |
| 75 | Graveler | RockGround | 390 |
| 76 | Golem | RockGround | 495 |
| 77 | Ponyta | Fire | 410 |
| 78 | Rapidash | Fire | 520 |
| 79 | Slowpoke | WaterPsychc | 315 |
| 80 | Slowbro | WaterPsychc | 490 |
| 81 | Magnemite | ElectrSteel | 325 |
| 82 | Magneton | ElectrSteel | 465 |
| 83 | Farfetch'd | FlyingFight | 435 |
| 84 | Doduo | NormalFlying | 310 |
| 85 | Dodrio | NormalFlying | 470 |
| 86 | Seel | Water | 325 |
| 87 | Dewgong | WaterIce | 480 |
| 88 | Grimer | Poison | 325 |
| 89 | Muk | Poison | 500 |
| 90 | Shellder | Water | 305 |
| 91 | Cloyster | WaterIce | 525 |
| 92 | Gastly | GhostPoison | 310 |
| 93 | Haunter | GhostPoison | 405 |
| 94 | Gengar | GhostPoison | 500 |
| 95 | Onix | RockGround | 400 |
| 96 | Drowzee | Psychc | 328 |
| 97 | Hypno | Psychc | 483 |
| 98 | Krabby | Water | 325 |
| 99 | Kingler | Water | 475 |
| 100 | Voltorb | Electr | 330 |
| 101 | Electrode | Electr | 515 |
| 102 | Exeggcute | GrassPsychc | 325 |
| 103 | Exeggutor | GrassPsychc | 530 |
| 104 | Cubone | Ground | 320 |
| 105 | Marowak | Ground | 425 |
| 106 | Hitmonlee | Fight | 455 |
| 107 | Hitmonchan | Fight | 465 |
| 108 | Lickitung | Normal | 385 |
| 109 | Koffing | Poison | 340 |
| 110 | Weezing | Poison | 490 |
| 111 | Rhyhorn | GroundRock | 345 |
| 112 | Rhydon | GroundRock | 485 |
| 113 | Chansey | Normal | 450 |
| 114 | Tangela | Grass | 435 |
| 115 | Kangaskhan | Normal | 490 |
| 116 | Horsea | Water | 295 |
| 117 | Seadra | Water | 440 |
| 118 | Goldeen | Water | 320 |
| 119 | Seaking | Water | 450 |
| 120 | Staryu | Water | 340 |
| 121 | Starmie | WaterPsychc | 520 |
| 122 | Mr. Mime | PsychcFairy | 470 |
| 123 | Scyther | BugFlying | 500 |
| 124 | Jynx | IcePsychc | 475 |
| 125 | Electabuzz | Electr | 490 |
| 126 | Magmar | Fire | 495 |
| 127 | Pinsir | Bug | 500 |
| 128 | Tauros | Normal | 520 |
| 129 | Magikarp | Water | 200 |
| 130 | Gyarados | WaterFlying | 540 |
| 131 | Lapras | WaterDragon | 535 |
| 132 | Ditto | Normal | 288 |
| 133 | Eevee | Normal | 325 |
| 134 | Vaporeon | Water | 525 |
| 135 | Jolteon | Electr | 525 |
| 136 | Flareon | Fire | 525 |
| 137 | Porygon | Normal | 395 |
| 138 | Omanyte | RockWater | 355 |
| 139 | Omastar | RockWater | 495 |
| 140 | Kabuto | RockWater | 355 |
| 141 | Kabutops | RockWater | 495 |
| 142 | Aerodactyl | RockFlying | 515 |
| 143 | Snorlax | Normal | 540 |
| 144 | Articuno | IceFlying | 580 |
| 145 | Zapdos | ElectrFlying | 580 |
| 146 | Moltres | FireFlying | 580 |
| 147 | Dratini | Dragon | 300 |
| 148 | Dragonair | Dragon | 420 |
| 149 | Dragonite | DragonFlying | 600 |
| 150 | Mewtwo | Psychc | 680 |
| 151 | Mew | Psychc | 600 |
| 152 | Chikorita | Grass | 318 |
| 153 | Bayleef | Grass | 405 |
| 154 | Meganium | GrassFairy | 525 |
| 155 | Cyndaquil | Fire | 309 |
| 156 | Quilava | Fire | 405 |
| 157 | Typhlosion | Fire | 534 |
| 158 | Totodile | Water | 314 |
| 159 | Croconaw | Water | 405 |
| 160 | Feraligatr | Water | 530 |
| 161 | Sentret | Normal | 215 |
| 162 | Furret | Normal | 425 |
| 163 | Hoothoot | NormalFlying | 262 |
| 164 | Noctowl | NormalFlying | 462 |
| 165 | Ledyba | BugFlying | 265 |
| 166 | Ledian | BugFight | 415 |
| 167 | Spinarak | BugPoison | 250 |
| 168 | Ariados | BugPoison | 435 |
| 169 | Crobat | PoisonFlying | 555 |
| 170 | Chinchou | WaterElectr | 330 |
| 171 | Lanturn | WaterElectr | 460 |
| 172 | Pichu | Electr | 205 |
| 173 | Cleffa | Fairy | 218 |
| 174 | Igglybuff | NormalFairy | 210 |
| 175 | Togepi | Fairy | 245 |
| 176 | Togetic | FairyFlying | 405 |
| 177 | Natu | PsychcFlying | 320 |
| 178 | Xatu | PsychcFlying | 490 |
| 179 | Mareep | Electr | 280 |
| 180 | Flaaffy | Electr | 365 |
| 181 | Ampharos | Electr | 510 |
| 182 | Bellossom | GrassFairy | 490 |
| 183 | Marill | WaterFairy | 250 |
| 184 | Azumarill | WaterFairy | 420 |
| 185 | Sudowoodo | Rock | 430 |
| 186 | Politoed | Water | 500 |
| 187 | Hoppip | GrassFlying | 250 |
| 188 | Skiploom | GrassFlying | 340 |
| 189 | Jumpluff | GrassFlying | 470 |
| 190 | Aipom | Normal | 360 |
| 191 | Sunkern | Grass | 180 |
| 192 | Sunflora | Grass | 500 |
| 193 | Yanma | BugFlying | 390 |
| 194 | Wooper | WaterGround | 210 |
| 195 | Quagsire | WaterGround | 440 |
| 196 | Espeon | Psychc | 525 |
| 197 | Umbreon | Dark | 525 |
| 198 | Murkrow | DarkFlying | 405 |
| 199 | Slowking | WaterPsychc | 490 |
| 200 | Misdreavus | Ghost | 435 |
| 201 | Unown | Psychc | 384 |
| 202 | Wobbuffet | Psychc | 405 |
| 203 | Girafarig | NormalPsychc | 455 |
| 204 | Pineco | Bug | 290 |
| 205 | Forretress | BugSteel | 465 |
| 206 | Dunsparce | Normal | 435 |
| 207 | Gligar | GroundFlying | 430 |
| 208 | Steelix | SteelGround | 510 |
| 209 | Snubbull | Fairy | 300 |
| 210 | Granbull | FairyFight | 460 |
| 211 | Qwilfish | WaterPoison | 465 |
| 212 | Scizor | BugSteel | 500 |
| 213 | Shuckle | BugRock | 505 |
| 214 | Heracross | BugFight | 500 |
| 215 | Sneasel | DarkIce | 430 |
| 216 | Teddiursa | Normal | 330 |
| 217 | Ursaring | Normal | 500 |
| 218 | Slugma | Fire | 250 |
| 219 | Magcargo | FireRock | 430 |
| 220 | Swinub | IceGround | 250 |
| 221 | Piloswine | IceGround | 450 |
| 222 | Corsola | WaterRock | 440 |
| 223 | Remoraid | Water | 300 |
| 224 | Octillery | Water | 510 |
| 225 | Delibird | IceFlying | 405 |
| 226 | Mantine | WaterFlying | 495 |
| 227 | Skarmory | SteelFlying | 465 |
| 228 | Houndour | DarkFire | 330 |
| 229 | Houndoom | DarkFire | 500 |
| 230 | Kingdra | WaterDragon | 540 |
| 231 | Phanpy | Ground | 330 |
| 232 | Donphan | Ground | 500 |
| 233 | Porygon2 | Normal | 515 |
| 234 | Stantler | Normal | 465 |
| 235 | Smeargle | Normal | 250 |
| 236 | Tyrogue | Fight | 210 |
| 237 | Hitmontop | Fight | 455 |
| 238 | Smoochum | IcePsychc | 305 |
| 239 | Elekid | Electr | 360 |
| 240 | Magby | Fire | 365 |
| 241 | Miltank | Normal | 495 |
| 242 | Blissey | Normal | 540 |
| 243 | Raikou | Electr | 580 |
| 244 | Entei | Fire | 580 |
| 245 | Suicune | Water | 580 |
| 246 | Larvitar | RockGround | 300 |
| 247 | Pupitar | RockGround | 410 |
| 248 | Tyranitar | RockDark | 600 |
| 249 | Lugia | PsychcFlying | 680 |
| 250 | Ho-Oh | FireFlying | 680 |
| 251 | Celebi | PsychcGrass | 600 |
| 277 | Treecko | Grass | 310 |
| 278 | Grovyle | Grass | 405 |
| 279 | Sceptile | GrassDragon | 530 |
| 280 | Torchic | Fire | 310 |
| 281 | Combusken | FireFight | 405 |
| 282 | Blaziken | FireFight | 530 |
| 283 | Mudkip | Water | 310 |
| 284 | Marshtomp | WaterGround | 405 |
| 285 | Swampert | WaterGround | 535 |
| 286 | Poochyena | Dark | 220 |
| 287 | Mightyena | Dark | 425 |
| 288 | Zigzagoon | Normal | 240 |
| 289 | Linoone | Normal | 442 |
| 290 | Wurmple | Bug | 195 |
| 291 | Silcoon | Bug | 205 |
| 292 | Beautifly | BugFlying | 400 |
| 293 | Cascoon | Bug | 205 |
| 294 | Dustox | BugPoison | 405 |
| 295 | Lotad | WaterGrass | 220 |
| 296 | Lombre | WaterGrass | 340 |
| 297 | Ludicolo | WaterGrass | 490 |
| 298 | Seedot | Grass | 220 |
| 299 | Nuzleaf | GrassDark | 340 |
| 300 | Shiftry | GrassDark | 520 |
| 301 | Nincada | BugGround | 266 |
| 302 | Ninjask | BugFlying | 456 |
| 303 | Shedinja | BugGhost | 236 |
| 304 | Taillow | NormalFlying | 270 |
| 305 | Swellow | NormalFlying | 455 |
| 306 | Shroomish | Grass | 295 |
| 307 | Breloom | GrassFight | 460 |
| 308 | Spinda | Normal | 480 |
| 309 | Wingull | WaterFlying | 270 |
| 310 | Pelipper | WaterFlying | 440 |
| 311 | Surskit | BugWater | 269 |
| 312 | Masquerain | BugWater | 464 |
| 313 | Wailmer | Water | 400 |
| 314 | Wailord | Water | 515 |
| 315 | Skitty | Normal | 260 |
| 316 | Delcatty | Normal | 410 |
| 317 | Kecleon | Normal | 475 |
| 318 | Baltoy | GroundPsychc | 300 |
| 319 | Claydol | GroundPsychc | 510 |
| 320 | Nosepass | Rock | 375 |
| 321 | Torkoal | Fire | 470 |
| 322 | Sableye | DarkGhost | 380 |
| 323 | Barboach | WaterGround | 288 |
| 324 | Whiscash | WaterGround | 468 |
| 325 | Luvdisc | WaterFairy | 390 |
| 326 | Corphish | Water | 308 |
| 327 | Crawdaunt | WaterDark | 468 |
| 328 | Feebas | Water | 200 |
| 329 | Milotic | Water | 550 |
| 330 | Carvanha | WaterDark | 305 |
| 331 | Sharpedo | WaterDark | 460 |
| 332 | Trapinch | Ground | 290 |
| 333 | Vibrava | GroundDragon | 340 |
| 334 | Flygon | GroundDragon | 560 |
| 335 | Makuhita | Fight | 237 |
| 336 | Hariyama | Fight | 474 |
| 337 | Electrike | Electr | 295 |
| 338 | Manectric | Electr | 475 |
| 339 | Numel | FireGround | 305 |
| 340 | Camerupt | FireGround | 480 |
| 341 | Spheal | IceWater | 290 |
| 342 | Sealeo | IceWater | 410 |
| 343 | Walrein | IceWater | 510 |
| 344 | Cacnea | Grass | 335 |
| 345 | Cacturne | GrassDark | 485 |
| 346 | Snorunt | Ice | 300 |
| 347 | Glalie | Ice | 480 |
| 348 | Lunatone | RockPsychc | 490 |
| 349 | Solrock | RockPsychc | 490 |
| 350 | Azurill | NormalFairy | 190 |
| 351 | Spoink | Psychc | 330 |
| 352 | Grumpig | Psychc | 480 |
| 353 | Plusle | Electr | 420 |
| 354 | Minun | Electr | 420 |
| 355 | Mawile | SteelFairy | 380 |
| 356 | Meditite | FightPsychc | 280 |
| 357 | Medicham | FightPsychc | 410 |
| 358 | Swablu | NormalFlying | 310 |
| 359 | Altaria | DragonFlying | 500 |
| 360 | Wynaut | Psychc | 260 |
| 361 | Duskull | Ghost | 295 |
| 362 | Dusclops | Ghost | 455 |
| 363 | Roselia | GrassPoison | 400 |
| 364 | Slakoth | Normal | 280 |
| 365 | Vigoroth | Normal | 440 |
| 366 | Slaking | Normal | 670 |
| 367 | Gulpin | Poison | 302 |
| 368 | Swalot | Poison | 477 |
| 369 | Tropius | GrassDragon | 510 |
| 370 | Whismur | Normal | 240 |
| 371 | Loudred | Normal | 360 |
| 372 | Exploud | Normal | 485 |
| 373 | Clamperl | Water | 345 |
| 374 | Huntail | WaterDark | 485 |
| 375 | Gorebyss | WaterFairy | 475 |
| 376 | Absol | Dark | 465 |
| 377 | Shuppet | Ghost | 295 |
| 378 | Banette | Ghost | 455 |
| 379 | Seviper | Poison | 534 |
| 380 | Zangoose | Normal | 488 |
| 381 | Relicanth | WaterRock | 485 |
| 382 | Aron | SteelRock | 330 |
| 383 | Lairon | SteelRock | 430 |
| 384 | Aggron | SteelRock | 530 |
| 385 | Castform | Normal | 510 |
| 386 | Volbeat | BugElectr | 482 |
| 387 | Illumise | BugFairy | 482 |
| 388 | Lileep | RockGrass | 355 |
| 389 | Cradily | RockGrass | 495 |
| 390 | Anorith | RockBug | 355 |
| 391 | Armaldo | RockBug | 495 |
| 392 | Ralts | PsychcFairy | 198 |
| 393 | Kirlia | PsychcFairy | 278 |
| 394 | Gardevoir | PsychcFairy | 518 |
| 395 | Bagon | Dragon | 300 |
| 396 | Shelgon | Dragon | 420 |
| 397 | Salamence | DragonFlying | 600 |
| 398 | Beldum | SteelPsychc | 300 |
| 399 | Metang | SteelPsychc | 420 |
| 400 | Metagross | SteelPsychc | 600 |
| 401 | Regirock | Rock | 580 |
| 402 | Regice | Ice | 580 |
| 403 | Registeel | Steel | 580 |
| 404 | Kyogre | Water | 670 |
| 405 | Groudon | Ground | 670 |
| 406 | Rayquaza | DragonFlying | 680 |
| 407 | Latias | DragonPsychc | 600 |
| 408 | Latios | DragonPsychc | 600 |
| 409 | Jirachi | SteelPsychc | 600 |
| 410 | Deoxys | Psychc | 600 |
| 411 | Chimecho | Psychc | 485 |
| 412 | Bad Egg | Normal | 0 |
| 413 | Unownb | Psychc | 384 |
| 414 | Unownc | Psychc | 384 |
| 415 | Unownd | Psychc | 384 |
| 416 | Unowne | Psychc | 384 |
| 417 | Unownf | Psychc | 384 |
| 418 | Unowng | Psychc | 384 |
| 419 | Unownh | Psychc | 384 |
| 420 | Unowni | Psychc | 384 |
| 421 | Unownj | Psychc | 384 |
| 422 | Unownk | Psychc | 384 |
| 423 | Unownl | Psychc | 384 |
| 424 | Unownm | Psychc | 384 |
| 425 | Unownn | Psychc | 384 |
Showing 400 of 1348. Search to narrow it down.