Generation 3 · data from 12 Oct 2026
Pokémon Unbound trainers
742 battles, by area. Open an area for its full teams.
SortRoughly when you get there, from trainer and wild levels.
| Area | Highest level | Trainers |
|---|---|---|
| Route 2 | 42 | Mega Trainer Mathis, Youngster Foggy, Youngster Dan, Lass Haley, Hiker Franklin, Hiker Nob, Hiker Wayne, Mega Trainer Vivian |
| Route 3 | 42 | Tuber Lola, Sailor Trent, Lass Reli, Fisherman Guy, Camper Ethan, Fisherman Edgar, Fisherman Jason, Fisherman Cole |
| Dresco Town | 21 | Kindler Daniel, Tuber Renee, Collector Kobe, Picnicker Sarah, Ace Trainer Bram, Youngster Doobie, Youngster Dixon, Medium Lyssa, Gentleman Clemonce, Scientist Dilweed, Camper Liam, Psychic Angelica |
| Grim Woods | 18 | Bug Catcher Doug, Bug Catcher Sammy, Medium Patricia, Medium Carly, Medium Jody, Bug Catcher Anthony |
| Cinder Volcano | 34 | School Kid Max, Collector Mark, Hiker Clark, Hiker Trent, Worker Baily, Ace Trainer Alexa, Kindler Axle, Kindler Jace, Painter Angelo, Mega Trainer Yale, Battle Girl Sharon, Aroma Lady Nikki, Ruin Maniac Foster |
| Route 4 | 20 | Lass Crissy, Fisherman Dale, Fisherman Barney, Nurse Laura |
| Route 5 | 20 | Youngster Ben, Youngster Calvin, Bug Maniac Colton, Bug Catcher Greg, Bug Catcher James, Beauty Janice, Lass Sally, Lass Robin |
| KBT Expressway | 21 | Black Emboar Goon, Black Emboar Goon, Black Emboar Goon |
| Valley Cave | 22 | Gambler Hugo, Black Belt Hitoshi, Gentleman Thomas, Pokémon Ranger Nicolas |
| Route 6 | 23 | Youngster Josh, Bug Catcher Ravi, Lass Alba, Lass Oriana, Lass Soleil, Bug Maniac Nutso, Camper Ricky, Picnicker Nancy, Painter Picaso |
| Route 7 | 24 | Youngster Tyler, Lass Wanda, Camper Dylan, Picnicker Diana, Hiker Marcos, Psychic Psiona, Juggler Kayden, Bird Keeper Keith, Black Belt Koichi |
| Frost Mountain | 82 | Collector Cooper, Super Nerd Jovan, Hiker Allen, Hiker Eric, Black Belt Aaron, Expert Kenlawa, Painter Gogh |
| Route 8 | 27 | Battle Girl Jessica, Youngster Eddie, Camper Shane, Camper Evans, Picnicker Isabelle, Hiker Brice, Black Belt Mike, Black Belt Hideki, Nurse Patty |
| Crater Town | 28 | Youngster Dixon, Medium Lyssa, Gentleman Clemonce, Scientist Dilweed, Bird Keeper Sebastian, Bird Keeper Perry, Bird Keeper Robert, Bird Keeper Edwin, Bird Keeper Chester, Bird Keeper Wilton |
| Blizzard City | 75 | Sinnoh Leader Candice, Worker Alan, Bird Keeper Sebastian, Bird Keeper Perry, Bird Keeper Robert, Bird Keeper Edwin, Bird Keeper Chester, Bird Keeper Wilton |
| Frozen Heights | 30 | Shadow Grunt Test |
| Route 10 | 30 | Camper Chris, School Kid Herman, Hiker Dudley, Painter Leonardo |
| Route 9 | 32 | Jogger Dillon, Lass Maya, Parasol Lady Gina, Bird Keeper Justin, Camper Nucky, Picnicker Rainn, Bug Catcher Abner, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Terror Granbull Goon |
| Fallshore City | 32 | Youngster Yasu, Picnicker Caitlin, Roughneck Koji, Beauty Bridget, Beauty Tamia, Beauty Lori, Beauty Alessia, Beauty Lauren, Scientist Connor, Ace Trainer Mary, Painter Monet |
| Route 11 | 53 | Hiker Lenny, Fisherman Ned, Fisherman Chip, Fisherman Hank, Fisherman Elliot, Bird Keeper Donald, Bird Keeper Benny, Kindler Cole, Mega Trainer Timothy |
| Thundercap Mt. | 54 | Youngster Ben, Youngster Benward, Bug Catcher Greg, Bug Catcher James, Bug Catcher Cary, Lass Sally, Lass Robin, Lass Miriam, Camper Phillip, Camper Dwayne, Picnicker Martha, Picnicker Tina, Super Nerd Miguel, Cyclist Issac, Cyclist Gerald, Worker Lawton, Roughneck Corey, Psychic Marius, Shocker Kirk, Shocker Picard, Juggler Randall, Black Belt Kentaro, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Shadow Grunt, Scientist Davita, Kindler Boyce, Expert Saundra, Mega Trainer Aloysius, Battle Girl Alize, Ruin Maniac Stanley, Hiker Earl, Hiker Daryl, Hiker Dario |
| Bellin Town | 35 | Pokéfan Terrance |
| Tarmigan Mansion | 37 | Collector Winston, Super Nerd Arnie, Black Belt Atsushi, Scientist Ted, Ace Trainer Samuel, Ace Trainer Caroline, Kindler Jeff, Expert Andy, Expert Clancy, Expert Ken, Expert Tammy, Expert Sheri, Dragon Tamer Burle |
| Route 12 | 38 | Collector Steve, Hiker Oliver, Worker Braxton, Fisherman Ronald, Fisherman Claude, Beauty Sheila, Psychic Johan, Kindler Fry |
| Old Map | 41 | Psychic Jeckle, Tuber Amir, Aroma Lady Nikki, Tuber Alexis |
| Dehara City | 41 | Battle Girl Ginger, Gambler Artred, Poké Maniac Garth, Bird Keeper Featred, Psychic Wyatt, Worker Humphrey, Collector Ashton, Super Nerd Ezra, Super Nerd Zack, Worker Bernie, Guitarist Luca, Scientist Jerry, Scientist Jose, Scientist Giselle, Ruin Maniac Foster |
| Auburn Waterway | 42 | Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Swimmer♂ Harold, Fisherman Kenneth, Swimmer♂ Mymo, Swimmer♀ Nicole, Swimmer♀ Ava |
| Dehara Dept. | 53 | Lass Crissy, Sailor Edmond, Roughneck Luke, Guitarist Dalton, Science Society Scientist, Psychic Jeckle, Hiker Finn, Burglar Toby, Black Ferrothorn Goon, Burglar Colin, Black Ferrothorn Goon, Burglar Milan, Black Ferrothorn Goon, Twins Mayo & May |
| Great Desert | 52 | Youngster Dave, Camper Drew, Collector Dawson, Hiker Lucas, Roughneck Cameron, Guitarist Nelson, Bird Keeper Roger, Bird Keeper Reed, Black Belt Kiyo, Mega Trainer Travon, Nurse Linda, Ruin Maniac Grady, Kindler Blaze, Ruin Maniac Larry, Psychic Rode, Pokémon Ranger Logan |
| Route 13 | 43 | Fisherman Wade, Fisherman Nolan, Swimmer♂ Luis, Swimmer♂ Richard, Swimmer♂ Reece, Swimmer♂ Matthew, Swimmer♀ Tiffany, Swimmer♀ Nora, Swimmer♀ Melissa, Beauty Grace, Swimmer♀ Anya, Ninja Boy Nate, Bird Keeper Ramiro, Mega Trainer Osean, Tuber Amir, Tuber Alexis |
| Route 14 | 42 | Picnicker Heidi, Picnicker Carol, Collector Diddy, Fisherman Brett, Worker Lewis, Swimmer♂ Douglas, Swimmer♂ David, Swimmer♂ Tony, Swimmer♂ Raxle, Swimmer♂ Barry, Roughneck Raul, Swimmer♀ Krista, Swimmer♀ Connie, Expert Litzy, Aroma Lady Violet |
| Route 15 | 47 | Fisherman Dirk, Swimmer♀ Sandra |
| Shadow Base | 41 | Shadow Grunt, Shadow Scientist |
| Icicle Cave | 52 | Youngster Joey, Picnicker Kelly, Black Belt Ron, Youngster Don, Skier George, Ace Trainer Lucian, Ace Trainer Lia, Skier Charlie, Skier Ruby, Skier Anna, Mega Trainer Lily |
| Route 18 | 61 | Swimmer♂ Darrin, Swimmer♂ Spencer, Swimmer♀ Elsie, Swimmer♀ Faye, Swimmer♀ Aimee, Fisherman Darian, Fisherman Stan, Psychic Preston, Black Belt Daisuke, Ace Trainer Colby, Ace Trainer Shannon, Mega Trainer Reena, Ninja Boy Hayden |
| Vivill Woods | 53 | Bug Catcher Kent, Bug Catcher Robby, Bug Maniac Keigo, Bug Catcher Elijah, Super Nerd Ezra, Hiker Clark, Medium Hope, Science Society Scientist, Hiker Finn, Burglar Toby, Black Ferrothorn Goon, Burglar Colin, Black Ferrothorn Goon, Burglar Milan, Black Ferrothorn Goon |
| Vivill Warehouse | 46 | Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt |
| Route 16 | 58 | Sailor Trevor, Picnicker Sofia, Fisherman Andrew, Swimmer♂ Dean, Roughneck Silvester, Roughneck Fletcher, Beauty Olivia, Swimmer♀ Shirly, Psychic Tyron, Bird Keeper Jacob, Ninja Boy Fuller, Bug Catcher Curtis, Expert Tizzy, Aroma Lady Miah |
| Antisis Sewers | 49 | Super Nerd Erik, Worker Quinn, Worker Ramon, Worker Dusty, Scientist Rodney, Science Society Scientist |
| Lost Tunnel | 75 | Science Society Scientist, Black Ferrothorn Goon, Black Ferrothorn Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon |
| Seven Island | 49 | Super Nerd Erik, Worker Quinn, Worker Ramon, Worker Dusty, Scientist Rodney, Science Society Scientist |
| Antisis Port | 50 | Officer McGuinty, Officer Holt, Officer Peralta |
| Route 17 | 54 | Bug Catcher Conner, Gambler Hugo, Black Belt Hitoshi, Gentleman Thomas, Pokémon Breeder Amelia, Science Society Scientist, Pokémon Ranger Nicolas, Pokémon Ranger Madeline, Jogger Landon, Hiker Pistachio, Psychic Jaren, Fisherman Gator, Fisherman Boot, Fisherman Magnus |
| Antisis City | 75 | Youngster Doobie, Camper Liam, Black Ferrothorn Goon, Black Emboar Goon, Fisherman Nicholas, Tuber Savannah, Ace Trainer Darwin, Ace Trainer Anita, Black Horizo Goon |
| Seaport City | 54 | Hiker Finn, Ninja Boy Suryu, Ruin Maniac Abraham, Rancher Rangalik, Pokéfan Fatisimo, Tuber Reetah, Aroma Lady Paulinda, Burglar Toby, Black Ferrothorn Goon, Burglar Colin, Black Ferrothorn Goon, Burglar Milan, Black Ferrothorn Goon |
| Cootes Bog | 55 | Aroma Lady Denise, Psychic Hector, Pokémon Ranger Betty, Pokémon Ranger Mason, Ninja Boy Yokohama, Picnicker Jocelyn, Scientist Marvin, Camper Bradley, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon, Terror Granbull Goon |
| Polder Town | 54 | Fisherman Nicholas, Tuber Savannah, Ace Trainer Darwin, Ace Trainer Anita |
| Crystal Peak | 75 | Youngster Rick, Cyclist Lucina, Black Belt Subaru, Scientist Rosalind, Science Society Scientist, Science Society Scientist, Mega Trainer Krystal, Medium Laurel, Dragon Tamer Lancelot, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt, Light of Ruin Grunt |
| Magnolia Fields | 57 | Bug Catcher Brent, Fisherman Jasper, Swimmer♀ Darcie, Rancher Carter, Rancher Molly, Jogger Beck |
| Redwood Village | 58 | Ninja Boy Fuller, Bug Catcher Curtis, Ace Trainer Daisy, Expert Tizzy |
| Victory Road | 61 | Super Nerd Avery, Psychic Gregory, Battle Girl Xiao, Black Belt Yoshi, Ace Trainer Paul, Ace Trainer Roland, Ace Trainer Gilbert, Ace Trainer Brooke, Ace Trainer Austina, Ace Trainer Julie, Pokémon Ranger Jamie, Pokémon Ranger Al, Pokémon Ranger Shanta, Pokémon Ranger Chaundra, Ruin Maniac Hayes, Mega Trainer Sterling, Expert Beckett, Mega Trainer Portia |
| Ferrothorn Turf | 75 | Black Ferrothorn Goon, Black Ferrothorn Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon, Black Horizo Goon |
| Redwood Forest | 74 | Aroma Lady Juliette, Youngster Kayton, Psychic Leslie, Bug Maniac Glenn, Medium Ruth |
| Distortion World | 100 | Pokémon Trainer Nex |
| Battle Tower | 19 | Lass Crissy |
| Map 42.9 | 72 | Youngster Kayton, Parasol Lady Gina, Picnicker Tina, Beauty Bridget, Beauty Tamia, Beauty Lori, Ace Trainer Mary |
| Map 42.29 | 53 | Youngster Dixon, Medium Lyssa, Gentleman Clemonce, Scientist Dilweed, Super Nerd Ezra, Hiker Clark, Bird Keeper Sebastian, Bird Keeper Perry, Bird Keeper Robert, Bird Keeper Edwin, Bird Keeper Chester, Bird Keeper Wilton, Hiker Finn, Burglar Toby, Black Ferrothorn Goon, Burglar Colin, Black Ferrothorn Goon, Burglar Milan, Black Ferrothorn Goon |
| Map 42.32 | 32 | Youngster Yasu, Picnicker Caitlin, Beauty Tamia, Beauty Lori, Beauty Alessia, Beauty Lauren, Painter Monet |
294 more battles aren't tied to a place (rematches, battle facilities, scripted fights).