Grass
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Zubat | Any time | 4–23 | 30% |
| Geodude | Any time | 3–23 | 30% |
| Diglett | Morning, Day | 2 | 20% |
| Graveler | Any time | 25 | 20% |
| Phanpy | Morning, Day | 3 | 20% |
| Trapinch | Night | 2 | 20% |
| Roggenrola | Morning, Day | 2 | 20% |
| Rolycoly | Night | 3 | 20% |
| Wobbuffet | Any time | 20–25 | 15% |
| Cacnea | Morning, Day | 2 | 10% |
| Drilbur | Morning, Day | 4 | 10% |
| Glimmet | Night | 2 | 10% |
| Golbat | Any time | 23 | 5% |
| Meowth | Morning, Day | 4 | 1% |
| Noibat | Morning, Day | 3 | 1% |
Surfing
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Magikarp | Any time | 2–20 | 100% |
Rock Smash
Old Rod
Good Rod
Super Rod
Items
TM54ReviveGreat Ball · hiddenParalyze Heal · hiddenBig Pearl · hiddenPotionHyper PotionFull HealDire HitBlack FluteRare Candy · hiddenNugget · hidden