Base stats · 200
Abilities
Swift Swim
Evolution
- Gyarados Level 20
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Route 43 | Surfing | Any time | 5–50 | 100% |
| Route 45 | Surfing | Any time | 2–25 | 100% |
| Fuchsia City | Surfing | Any time | 10–20 | 100% |
| Fuchsia City | Old Rod | Any time | 10 | 100% |
| Lake of Rage | Old Rod | Any time | 10 | 100% |
| Blackthorn City | Surfing | Any time | 2–20 | 100% |
| Dark Cave | Surfing | Any time | 2–20 | 100% |
| Cerulean Cave | Old Rod | Any time | 10 | 100% |
| Dragon's Den | Old Rod | Any time | 10 | 100% |
| Cliff Edge Gate | Old Rod | Any time | 10 | 100% |
| Safari Zone | Surfing | Any time | 10–20 | 100% |
| Mt. Moon | Old Rod | Any time | 10 | 100% |
| Fuchsia City | Good Rod | Any time | 20 | 96% |
| Lake of Rage | Good Rod | Any time | 20 | 96% |
| Dragon's Den | Good Rod | Any time | 20 | 96% |
| Route 4 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 6 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 9 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 10 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 12 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 13 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 22 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 24 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 25 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 26 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 27 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 28 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 30 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 31 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 42 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 43 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 44 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 45 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Pallet Town | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Viridian City | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Cerulean City | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Vermilion City | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Cinnabar Island | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| New Bark Town | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Cherrygrove City | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Cianwood City | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Blackthorn City | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Mt. Silver | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 19 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 20 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 21 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 40 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 41 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Union Cave | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Ruins of Alph | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Ilex Forest | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Mt. Mortar | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Whirl Islands | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Mt. Silver Cave | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Dark Cave | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Tohjo Falls | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Route 47 | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| SLOWPOKE Well | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Cliff Edge Gate | Good Rod | Any time | 20 | 95% |
| Seafoam Islands | Old Rod | Any time | 10 | 95% |
| Lake of Rage | Surfing | Any time | 5–20 | 90% |
| Dragon's Den | Surfing | Any time | 5–20 | 90% |
| Cliff Edge Gate | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Mt. Moon | Good Rod | Any time | 20 | 80% |
| Fuchsia City | Super Rod | Any time | 40 | 60% |
| Lake of Rage | Super Rod | Any time | 40 | 60% |
| Dragon's Den | Super Rod | Any time | 40 | 56% |
| Mt. Silver Cave | Good Rod | Any time | 20 | 44% |
| Route 4 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 6 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 9 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 10 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 12 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 13 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 22 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 24 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 25 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 26 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 27 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 28 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 30 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 31 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 32 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 34 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 35 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 42 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 43 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 44 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 45 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Pallet Town | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Viridian City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Cerulean City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Vermilion City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Cinnabar Island | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| New Bark Town | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Cherrygrove City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Violet City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Cianwood City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Olivine City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Ecruteak City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Blackthorn City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Mt. Silver | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 19 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 20 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 21 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 40 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 41 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Union Cave | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Ruins of Alph | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Ilex Forest | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Mt. Mortar | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Whirl Islands | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Dark Cave | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Tohjo Falls | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 47 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| SLOWPOKE Well | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Mt. Moon | Surfing | Any time | 30–35 | 40% |
| Seafoam Islands | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 4 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 6 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 9 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 10 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 12 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 13 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 22 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 24 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 25 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 28 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 30 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 31 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 32 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 35 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 42 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 43 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 44 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 45 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Viridian City | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Cerulean City | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Violet City | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Ecruteak City | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Blackthorn City | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Mt. Silver | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Union Cave | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Ruins of Alph | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Ilex Forest | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Mt. Mortar | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Dark Cave | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Tohjo Falls | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| SLOWPOKE Well | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Mt. Silver Cave | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Cerulean Cave | Good Rod | Any time | 20 | 15% |
| Route 35 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Mt. Moon | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Splash |
| 15 | Tackle |
| 27 | Flail |
Move tutors · 1
Bounce