Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Cave | Grass | Any time | 38–47 | 50% |
| Victory Road | Grass | Any time | 32 | 30% |
| Ice Path | Grass | Any time | 22–23 | 30% |
| Cliff Cave | Grass | Any time | 20–22 | 24% |
| Tohjo Falls | Grass | Any time | 22 | 20% |
| Union Cave | Grass | Any time | 22 | 20% |
| Whirl Islands | Grass | Any time | 23–24 | 5% |
| Dark Cave | Grass | Any time | 23 | 5% |
| SLOWPOKE Well | Grass | Any time | 23 | 5% |
| Mt. Mortar | Grass | Any time | 30 | 5% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Screech |
| 1 | Absorb |
| 1 | Supersonic |
| 1 | Astonish |
| 1 | Mean Look |
| 1 | Bite |
| 5 | Supersonic |
| 7 | Astonish |
| 13 | Wing Attack |
| 20 | Poison Fang |
| 23 | Air Cutter |
| 23 | Bite |
| 24 | Swift |
| 32 | Mean Look |
| 34 | Quick Guard |
| 37 | Confuse Ray |
| 40 | Haze |
| 45 | Venoshock |
| 53 | Leech Life |
| 55 | Air Slash |
TM and HM moves · 34
TM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM11 Sunny DayTM12 TauntTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM19 Giga DrainTM21 FrustrationTM27 ReturnTM30 Shadow BallTM32 Double TeamTM36 Sludge BombTM40 Aerial AceTM41 TormentTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM47 Steel WingTM49 SnatchTM51 RoostTM58 EndureTM66 PaybackTM68 Giga ImpactTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM87 SwaggerTM88 PluckTM89 U-turnTM90 SubstituteHM02 Fly
Move tutors · 10
Air CutterHeat WaveOminous WindSnoreSuper FangSwiftTailwindTwisterUproarZen Headbutt