Base stats · 450
Abilities
Swift Swim, Lightning Rod
Evolution
- Goldeen Level 33
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Silver Cave | Surfing | Any time | 30–50 | 91% |
| Mt. Silver Cave | Super Rod | Any time | 40 | 56% |
| Mt. Silver Cave | Good Rod | Any time | 20 | 16% |
| Route 4 | Surfing | Any time | 10 | 10% |
| Route 9 | Surfing | Any time | 15 | 10% |
| Route 10 | Surfing | Any time | 15 | 10% |
| Route 24 | Surfing | Any time | 10 | 10% |
| Route 25 | Surfing | Any time | 10 | 10% |
| Route 42 | Surfing | Any time | 15–25 | 10% |
| Cerulean City | Surfing | Any time | 10 | 10% |
| Mt. Mortar | Surfing | Any time | 15–30 | 10% |
| Tohjo Falls | Surfing | Any time | 20 | 10% |
| Route 4 | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Route 9 | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Route 10 | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Route 24 | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Route 25 | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Route 42 | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Cerulean City | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Union Cave | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Mt. Mortar | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Dark Cave | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| Tohjo Falls | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
| SLOWPOKE Well | Super Rod | Any time | 40 | 4% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Peck |
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Supersonic |
| 1 | Water Pulse |
| 1 | Megahorn |
| 1 | Poison Jab |
| 1 | Water Sport |
| 5 | Supersonic |
| 11 | Horn Attack |
| 16 | Water Pulse |
| 22 | Flail |
| 23 | Aqua Ring |
| 24 | Agility |
| 24 | Fury Attack |
| 34 | Waterfall |
| 44 | Soak |
| 49 | Horn Drill |
| 52 | Megahorn |
TM and HM moves · 28
TM03 Water PulseTM06 ToxicTM07 HailTM10 Hidden PowerTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM27 ReturnTM32 Double TeamTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM58 EndureTM68 Giga ImpactTM75 Swords DanceTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM84 Poison JabTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM03 SurfHM05 WhirlpoolHM07 Waterfall
Move tutors · 9
Aqua TailBounceDiveFury CutterIcy WindKnock OffMud-SlapSnoreSwift