Base stats · 320
Abilities
Swift Swim, Lightning Rod
Evolution
- Seaking Level 33
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Safari Zone | Old Rod | Any time | 10–20 | 100% |
| Safari Zone | Good Rod | Any time | 10–20 | 100% |
| Safari Zone | Super Rod | Any time | 10–20 | 100% |
| Route 4 | Surfing | Any time | 5–10 | 90% |
| Route 9 | Surfing | Any time | 10–15 | 90% |
| Route 10 | Surfing | Any time | 10–15 | 90% |
| Route 24 | Surfing | Any time | 5–10 | 90% |
| Route 25 | Surfing | Any time | 5–10 | 90% |
| Route 42 | Surfing | Any time | 10–25 | 90% |
| Cerulean City | Surfing | Any time | 5–10 | 90% |
| Mt. Mortar | Surfing | Any time | 10–30 | 90% |
| Route 4 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 9 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 10 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 24 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 25 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 42 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Cerulean City | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Union Cave | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Mt. Mortar | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Dark Cave | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Tohjo Falls | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| SLOWPOKE Well | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Mt. Silver Cave | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 4 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 9 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 10 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 24 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 25 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 42 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Cerulean City | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Union Cave | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Mt. Mortar | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Mt. Silver Cave | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Dark Cave | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Tohjo Falls | Surfing | Any time | 20 | 60% |
| Tohjo Falls | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| SLOWPOKE Well | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Cerulean Cave | Good Rod | Any time | 20 | 44% |
| Route 38 | Grass | Any time | 16 | 10% |
| Mt. Silver Cave | Surfing | Any time | 30–40 | 10% |
| Route 4 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 9 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 10 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 24 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 25 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 42 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Cerulean City | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Mt. Mortar | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Mt. Silver Cave | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Dark Cave | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Tohjo Falls | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Union Cave | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| SLOWPOKE Well | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Peck |
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Water Sport |
| 5 | Supersonic |
| 11 | Horn Attack |
| 12 | Water Pulse |
| 22 | Flail |
| 23 | Aqua Ring |
| 24 | Agility |
| 24 | Fury Attack |
| 33 | Waterfall |
| 40 | Soak |
| 43 | Horn Drill |
| 45 | Megahorn |
TM and HM moves · 26
TM03 Water PulseTM06 ToxicTM07 HailTM10 Hidden PowerTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM27 ReturnTM32 Double TeamTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM58 EndureTM75 Swords DanceTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM84 Poison JabTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM03 SurfHM05 WhirlpoolHM07 Waterfall
Move tutors · 9
Aqua TailBounceDiveFury CutterIcy WindKnock OffMud-SlapSnoreSwift
Egg moves · 8
Aqua TailBody SlamHazeHydro PumpMud SportMud-SlapPsybeamSleep Talk