Surfing
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Tentacool | Any time | 30–35 | 90% |
| Tentacruel | Any time | 35 | 10% |
Rock Smash
Old Rod
Good Rod
Super Rod
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Shellder | Any time | 40 | 40% |
| Chinchou | Any time | 40 | 40% |
| Tentacruel | Any time | 40 | 16% |
| Lanturn | Any time | 40 | 4% |
Items
Luck IncenseSticky BarbMax Repel · hiddenBig Mushroom · hiddenMax Elixir · hiddenNugget · hiddenCalcium · hiddenStardust · hidden
Trainers · 4
Leader Lt. Surge
#255Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Galvantula | Lv 65 | @ Focus Sash · Sticky Web, Thunder Wave, Electroweb, Bug Buzz |
| Ampharos | Lv 65 | @ Ampharosite · Discharge, Dragon Pulse, Volt Switch, Ice Punch |
| Magnezone | Lv 65 | @ Leftovers · Supersonic, Double Team, Discharge, Flash Cannon |
| Raikou | Lv 65 | @ Choice Specs · Thunderbolt, Extreme Speed, Volt Switch, Extrasensory |
| Electivire | Lv 65 | @ Assault Vest · Ice Punch, Power-Up Punch, Thunder Punch, Close Combat |
| Raichu | Lv 65 | @ Life Orb · Nuzzle, Surf, Thunderbolt, Double Team |
Gentleman Gregory
#337Uses Full Restore