Base stats · 320
Abilities
Static
Evolution
- Pichu High friendship
- Raichu Use Thunder Stone
- Species #2074 (a form) Use Sun Stone
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Petal Dance |
| Evo | Pound |
| Evo | Sweet Kiss |
| Evo | Pound |
| 1 | Teleport |
| Evo | Pound |
| Evo | Nasty Plot |
| Evo | Pound |
| Evo | Charm |
| Evo | Pound |
| Evo | Thunder Shock |
| Evo | Pound |
| Evo | Tail Whip |
| Evo | Pound |
| Evo | Growl |
| Evo | Pound |
| Evo | Quick Attack |
| Evo | Pound |
| Evo | Growl |
| Evo | Mega Punch |
| 1 | Petal Dance |
| Evo | Fire Punch |
| Evo | Thunder Wave |
| Evo | Scratch |
| Evo | Quick Attack |
| Evo | Scratch |
| Evo | Electro Ball |
| Evo | Guillotine |
| Evo | Double Team |
| Evo | Cut |
| Evo | Feint |
| Evo | Whirlwind |
| Evo | Spark |
| Evo | Vine Whip |
| 1 | Teleport |
| Evo | Headbutt |
| Evo | Slam |
| Evo | Horn Drill |
| Evo | Discharge |
| Evo | Horn Drill |
| Evo | Agility |
| Evo | Tackle |
| Evo | Thunderbolt |
| Evo | Double-Edge |
| Evo | Light Screen |
| Evo | Roar |
| Evo | Thunder |
| Evo | Disable |
| 1 | Fly |
| Evo | Disable |
TM and HM moves · 35
TM01 Focus PunchTM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM23 Iron TailTM24 ThunderboltTM25 ThunderTM27 ReturnTM28 DigTM31 Brick BreakTM32 Double TeamTM33 ReflectTM34 Shock WaveTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM56 FlingTM57 Charge BeamTM58 EndureTM70 FlashTM73 Thunder WaveTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM86 Grass KnotTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM03 SurfHM04 StrengthHM06 Rock Smash
Move tutors · 10
HeadbuttHelping HandKnock OffMagnet RiseMud-SlapRolloutSignal BeamSnoreSwiftThunder Punch