Base stats · 335
Abilities
Clear Body, Liquid Ooze
Evolution
- Tentacruel Level 30
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Route 26 | Surfing | Any time | 25–30 | 90% |
| Route 27 | Surfing | Any time | 15–20 | 90% |
| Route 34 | Surfing | Any time | 10–25 | 90% |
| Pallet Town | Surfing | Any time | 30–35 | 90% |
| Vermilion City | Surfing | Any time | 30–35 | 90% |
| New Bark Town | Surfing | Any time | 10–25 | 90% |
| Cherrygrove City | Surfing | Any time | 10–25 | 90% |
| Route 12 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 13 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 32 | Super Rod | Any time | 40 | 80% |
| Route 12 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 13 | Surfing | Any time | 25 | 60% |
| Route 13 | Good Rod | Any time | 20 | 60% |
| Route 32 | Surfing | Any time | 10–20 | 60% |
| Whirl Islands | Surfing | Any time | 15–25 | 60% |
| Route 47 | Surfing | Any time | 15–25 | 60% |
| Union Cave | Surfing | Any time | 10–20 | 60% |
| Route 32 | Good Rod | Any time | 20 | 59% |
| Route 26 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 27 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Pallet Town | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Vermilion City | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Cinnabar Island | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| New Bark Town | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 20 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 21 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 41 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 47 | Good Rod | Any time | 20 | 40% |
| Route 12 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 13 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 26 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 27 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Pallet Town | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Vermilion City | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Cinnabar Island | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| New Bark Town | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 20 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 21 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 41 | Surfing | Any time | 15–25 | 5% |
| Route 41 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
| Route 47 | Old Rod | Any time | 10 | 5% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Poison Sting |
| 1 | Water Gun |
| 6 | Acid |
| 7 | Constrict |
| 8 | Supersonic |
| 13 | Wrap |
| 13 | Toxic Spikes |
| 16 | Water Pulse |
| 22 | Acid Spray |
| 24 | Bubble Beam |
| 27 | Screech |
| 28 | Barrier |
| 32 | Acid Armor |
| 33 | Hex |
| 33 | Poison Jab |
| 34 | Brine |
| 40 | Surf |
| 43 | Sludge Wave |
| 47 | Hydro Pump |
| 49 | Wring Out |
TM and HM moves · 32
TM03 Water PulseTM06 ToxicTM07 HailTM10 Hidden PowerTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM19 Giga DrainTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM27 ReturnTM32 Double TeamTM36 Sludge BombTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM55 BrineTM58 EndureTM66 PaybackTM75 Swords DanceTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM84 Poison JabTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM01 CutHM03 SurfHM05 Whirlpool
Move tutors · 5
DiveIcy WindKnock OffMagic CoatSnore
Egg moves · 9
AcupressureAurora BeamConfuse RayHazeKnock OffMirror CoatMuddy WaterRapid SpinSafeguard