Base stats · 490
Abilities
Soundproof, Static
Evolution
- Voltorb Level 30
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Cerulean Cave | Grass | Any time | 40–46 | 5% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Confusion |
| Evo | Pound |
| Evo | Charge |
| Evo | Pound |
| Evo | Tackle |
| Evo | Pound |
| Evo | Sonic Boom |
| Evo | Pound |
| 1 | Earthquake |
| Evo | Pound |
| Evo | Sonic Boom |
| Evo | Comet Punch |
| 1 | Earthquake |
| Evo | Pay Day |
| Evo | Spark |
| Evo | Thunder Punch |
| Evo | Rollout |
| Evo | Vise Grip |
| Evo | Screech |
| Evo | Razor Wind |
| Evo | Charge Beam |
| Evo | Gust |
| Evo | Swift |
| Evo | Bind |
| Evo | Electro Ball |
| Evo | Vine Whip |
| Evo | Self-Destruct |
| Evo | Jump Kick |
| Evo | Light Screen |
| Evo | Headbutt |
| Evo | Magnet Rise |
| Evo | Take Down |
| Evo | Discharge |
| Evo | Twineedle |
| Evo | Explosion |
| Evo | Sing |
| Evo | Gyro Ball |
| Evo | Mist |
| Evo | Mirror Coat |
| Evo | Ice Beam |
TM and HM moves · 30
TM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM12 TauntTM15 Hyper BeamTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM24 ThunderboltTM25 ThunderTM27 ReturnTM32 Double TeamTM34 Shock WaveTM41 TormentTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM46 ThiefTM57 Charge BeamTM58 EndureTM64 ExplosionTM67 RecycleTM68 Giga ImpactTM70 FlashTM73 Thunder WaveTM74 Gyro BallTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM87 SwaggerTM90 Substitute
Move tutors · 8
HeadbuttMagic CoatMagnet RiseRolloutSignal BeamSnoreSucker PunchSwift