Base stats · 515
Abilities
Clear Body, Liquid Ooze
Evolution
- Tentacool Level 30
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Whirl Islands | Surfing | Any time | 15–25 | 30% |
| Route 26 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 27 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Pallet Town | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Vermilion City | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Cinnabar Island | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| New Bark Town | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 20 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 21 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 41 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 47 | Super Rod | Any time | 40 | 16% |
| Route 13 | Surfing | Any time | 25 | 10% |
| Route 26 | Surfing | Any time | 30 | 10% |
| Route 27 | Surfing | Any time | 20 | 10% |
| Route 32 | Surfing | Any time | 15–36 | 10% |
| Route 34 | Surfing | Any time | 15–29 | 10% |
| Pallet Town | Surfing | Any time | 35 | 10% |
| Vermilion City | Surfing | Any time | 35 | 10% |
| New Bark Town | Surfing | Any time | 15–25 | 10% |
| Cherrygrove City | Surfing | Any time | 15–25 | 10% |
| Union Cave | Surfing | Any time | 15–25 | 10% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Comet Punch |
| Evo | Pound |
| Evo | Poison Sting |
| Evo | Pound |
| Evo | Water Gun |
| Evo | Pound |
| Evo | Acid |
| Evo | Pound |
| Evo | Wrap |
| Evo | Pound |
| Evo | Wring Out |
| Evo | Pound |
| Evo | Supersonic |
| Evo | Pound |
| Evo | Constrict |
| Evo | Pound |
| Evo | Constrict |
| Evo | Fire Punch |
| Evo | Supersonic |
| Evo | Ice Punch |
| Evo | Acid |
| Evo | Scratch |
| Evo | Toxic Spikes |
| Evo | Razor Wind |
| Evo | Water Pulse |
| Evo | Gust |
| Evo | Wrap |
| Evo | Fly |
| Evo | Acid Spray |
| Evo | Vine Whip |
| Evo | Bubble Beam |
| Evo | Double Kick |
| Evo | Barrier |
| Evo | Sand Attack |
| Evo | Screech |
| Evo | Headbutt |
| Evo | Acid Armor |
| Evo | Body Slam |
| Evo | Hex |
| Evo | Wrap |
| Evo | Poison Jab |
| Evo | Take Down |
| Evo | Brine |
| Evo | Take Down |
| Evo | Surf |
| Evo | Roar |
| Evo | Sludge Wave |
| Evo | Disable |
| Evo | Hydro Pump |
| Evo | Water Gun |
| Evo | Wring Out |
| Evo | Hydro Pump |
TM and HM moves · 34
TM03 Water PulseTM06 ToxicTM07 HailTM10 Hidden PowerTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM19 Giga DrainTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM27 ReturnTM32 Double TeamTM36 Sludge BombTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM55 BrineTM58 EndureTM66 PaybackTM68 Giga ImpactTM75 Swords DanceTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM84 Poison JabTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM01 CutHM03 SurfHM05 Whirlpool
Move tutors · 5
DiveIcy WindKnock OffMagic CoatSnore