Grass
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Farfetch'd | Morning, Day | 6 | 20% |
| Combee | Morning, Day | 5 | 20% |
| Sewaddle | Night | 5 | 20% |
| Exeggcute | Morning, Day | 5–6 | 15% |
| Tangela | Night | 5–6 | 15% |
| Pineco | Any time | 6 | 10% |
| Phantump | Night | 5 | 10% |
| Pumpkaboo | Night | 6 | 10% |
| Hatenna | Morning, Day | 6 | 10% |
| Murkrow | Night | 5–6 | 9% |
| Shuckle | Morning, Day | 5–6 | 9% |
| Volbeat | Morning, Day | 5 | 5% |
| Illumise | Night | 5 | 5% |
| Pinsir | Night | 6 | 1% |
| Heracross | Morning, Day | 6 | 1% |
Surfing
Old Rod
Good Rod
Super Rod
Items
ReviveX AttackAntidoteEtherAntidote · hiddenSuper Potion · hiddenFull Heal · hiddenEther · hiddenUltra Ball · hiddenHyper Potion · hiddenMax Potion · hiddenIron · hiddenMax Revive · hidden