Base stats · 495
Abilities
Soundproof, Static
Hidden: Galvanize
Evolution
- Voltorb Level 30
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| Evo | Self-Destruct |
| 1 | Tri Attack |
| 1 | Tackle |
| 1 | Light Screen |
| 1 | Sonic Boom |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Magnetic Flux |
| 1 | Charge |
| 1 | Eerie Impulse |
| 1 | Spark |
| 1 | Screech |
| 1 | Self-Destruct |
| 1 | Foul Play |
| 1 | Volt Switch |
| 5 | Tackle |
| 6 | Eerie Impulse |
| 8 | Sonic Boom |
| 9 | Thunder Shock |
| 12 | Spark |
| 16 | Screech |
| 17 | Rollout |
| 21 | Charge Beam |
| 25 | Light Screen |
| 25 | Electro Ball |
| 27 | Self-Destruct |
| 32 | Swift |
| 32 | Signal Beam |
| 36 | Thunderbolt |
| 38 | Magnet Rise |
| 41 | Discharge |
| 43 | Flash Cannon |
| 45 | Sucker Punch |
| 48 | Focus Blast |
| 50 | Gyro Ball |
| 52 | Explosion |
| 55 | Dark Pulse |
| 57 | Mirror Coat |
| 60 | Thunder |
| 62 | Hyper Voice |
| 65 | Zap Cannon |
TM and HM moves · 30
TM006 ToxicTM010 Hidden PowerTM012 TauntTM015 Hyper BeamTM016 Light ScreenTM017 ProtectTM018 Rain DanceTM021 FrustrationTM024 ThunderboltTM025 ThunderTM027 ReturnTM032 Double TeamTM033 ReflectTM034 Shock WaveTM041 TormentTM042 FacadeTM043 Secret PowerTM044 RestTM046 ThiefTM057 Charge BeamTM064 ExplosionTM068 Giga ImpactTM072 Volt SwitchTM073 Thunder WaveTM074 Gyro BallTM087 SwaggerTM088 Sleep TalkTM090 SubstituteTM093 Wild ChargeTM100 Confide