Trainers · 21
Leader Sabrina
#258Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Reuniclus | Lv 65 | @ Leftovers · Light Screen, Reflect, Recover, Psyshock |
| Espeon | Lv 65 | @ Wise Glasses · Shadow Ball, Skill Swap, Calm Mind, Psychic |
| Gardevoir | Lv 65 | @ Life Orb · Moonblast, Psychic, Wish, Double Team |
| Alakazam | Lv 65 | @ Choice Specs · Focus Blast, Psychic, Energy Ball, Dazzling Gleam |
| Metagross | Lv 65 | @ Metagrossite · Bullet Punch, Zen Headbutt, Meteor Mash, Hammer Arm |
| Cresselia | Lv 65 | @ Sitrus Berry · Moonlight, Safeguard, Toxic, Psychic |
Medium Rebecca
#368Medium Darcy
#369Psychic Jared
#415Leader Falkner
#712Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Staraptor | Lv 50 | Attract, Brave Bird, Close Combat, U-turn |
| Noctowl | Lv 52 | Roost, Air Slash, Shadow Ball, Feather Dance |
| Swellow | Lv 52 | @ Flame Orb · Facade, Protect, Double Team, Endeavor |
| Honchkrow | Lv 54 | Night Slash, Sucker Punch, Thunder Wave, Dark Pulse |
| Pelipper | Lv 48 | Surf, Tailwind, Ice Beam, Hidden Power |
| Pidgeot | Lv 56 | Return, Double Team, Swagger, Roost |
Leader Bugsy
#713Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Scizor | Lv 56 | @ Sitrus Berry · Bullet Punch, X-Scissor, Swords Dance, Superpower |
| Shedinja | Lv 48 | Toxic, X-Scissor, Shadow Sneak, Swagger |
| Yanmega | Lv 52 | Detect, Bug Buzz, Air Slash, Ancient Power |
| Pinsir | Lv 55 | Earthquake, Guillotine, X-Scissor, Rock Tomb |
| Heracross | Lv 54 | Close Combat, Megahorn, Stone Edge, Counter |
| Vespiquen | Lv 52 | @ Sitrus Berry · Protect, Confuse Ray, Attack Order, Defend Order |
Leader Whitney
#714Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Girafarig | Lv 52 | Psychic, Shadow Ball, Calm Mind, Baton Pass |
| Lickilicky | Lv 50 | Wring Out, Flamethrower, Ice Beam, Thunderbolt |
| Bibarel | Lv 54 | Double Team, Charge Beam, Surf, Ice Beam |
| Delcatty | Lv 54 | Fake Out, Assist, Calm Mind, Baton Pass |
| Clefable | Lv 52 | Blizzard, Thunder, Fire Blast, Calm Mind |
| Miltank | Lv 58 | @ Lum Berry · Body Slam, Attract, Sleep Talk, Rest |
Leader Morty
#715Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Drifblim | Lv 52 | @ Sitrus Berry · Destiny Bond, Substitute, Thunderbolt, Shadow Ball |
| Dusknoir | Lv 52 | Pain Split, Will-O-Wisp, Substitute, Payback |
| Sableye | Lv 52 | Sucker Punch, Brick Break, Ice Punch, Fake Out |
| Mismagius | Lv 54 | Perish Song, Mean Look, Confuse Ray, Astonish |
| Gengar | Lv 57 | Hypnosis, Confuse Ray, Shadow Ball, Focus Blast |
| Gengar | Lv 57 | Substitute, Shadow Ball, Thunderbolt, Destiny Bond |
Leader Pryce
#716Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Abomasnow | Lv 56 | Ice Shard, Wood Hammer, Earthquake, Blizzard |
| Dewgong | Lv 58 | @ Lum Berry · Dive, Sheer Cold, Sleep Talk, Rest |
| Glalie | Lv 52 | Payback, Torment, Attract, Blizzard |
| Froslass | Lv 52 | Ice Shard, Confuse Ray, Attract, Blizzard |
| Walrein | Lv 54 | Hail, Body Slam, Swagger, Blizzard |
| Mamoswine | Lv 60 | @ Sitrus Berry · Earthquake, Avalanche, Stone Edge, Double Team |
Leader Jasmine
#717Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Metagross | Lv 52 | Meteor Mash, Bullet Punch, Gravity, Explosion |
| Magnezone | Lv 56 | Zap Cannon, Lock-On, Mirror Coat, Metal Sound |
| Skarmory | Lv 52 | Air Slash, Spikes, Night Slash, Steel Wing |
| Bronzong | Lv 50 | Gyro Ball, Hypnosis, Dream Eater, Gravity |
| Empoleon | Lv 52 | Hydro Pump, Blizzard, Aqua Jet, Roar |
| Steelix | Lv 62 | Stone Edge, Stealth Rock, Roar, Iron Tail |
Leader Chuck
#718Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Medicham | Lv 54 | @ Sitrus Berry · High Jump Kick, Psycho Cut, Attract, Thunder Punch |
| Hitmonchan | Lv 52 | Mach Punch, Swagger, Focus Punch, Double Team |
| Hitmonlee | Lv 55 | High Jump Kick, Fake Out, Blaze Kick, Bulk Up |
| Breloom | Lv 54 | @ Toxic Orb · Substitute, Focus Punch, Drain Punch, Stone Edge |
| Primeape | Lv 56 | Close Combat, Payback, Thunder Punch, Swagger |
| Poliwrath | Lv 60 | @ Sitrus Berry · Double Team, Waterfall, Focus Punch, Substitute |
Leader Clair
#719Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Gyarados | Lv 56 | @ Wacan Berry · Dragon Dance, Earthquake, Waterfall, Dragon Pulse |
| Dragonair | Lv 52 | Thunder Wave, Dragon Rush, Thunderbolt, Flamethrower |
| Aerodactyl | Lv 52 | Earthquake, Thunder Fang, Rock Slide, Roar |
| Kingdra | Lv 56 | Yawn, Hydro Pump, Ice Beam, Dragon Breath |
| Charizard | Lv 52 | Shadow Claw, Air Slash, Dragon Claw, Fire Fang |
| Dragonite | Lv 60 | @ Sitrus Berry · Thunder, Safeguard, Dragon Breath, Hyper Beam |
Leader Brock
#720Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Golem | Lv 55 | Sandstorm, Rock Slide, Rock Polish, Earthquake |
| Relicanth | Lv 54 | @ Lum Berry · Head Smash, Aqua Tail, Earthquake, Rest |
| Omastar | Lv 56 | Ancient Power, Brine, Protect, Sandstorm |
| Onix | Lv 61 | @ Sitrus Berry · Stealth Rock, Rock Slide, Rock Polish, Sandstorm |
| Kabutops | Lv 55 | Rock Slide, Aqua Jet, Endure, Giga Drain |
| Rampardos | Lv 57 | Earthquake, Stone Edge, Avalanche, Rock Polish |
Leader Misty
#721Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Starmie | Lv 60 | @ Colbur Berry · Thunderbolt, Psychic, Ice Beam, Surf |
| Quagsire | Lv 56 | Water Pulse, Amnesia, Earthquake, Rain Dance |
| Lapras | Lv 56 | Surf, Perish Song, Blizzard, Rain Dance |
| Lanturn | Lv 54 | Confuse Ray, Thunderbolt, Surf, Thunder Wave |
| Floatzel | Lv 54 | Agility, Ice Fang, Waterfall, Baton Pass |
| Milotic | Lv 60 | Hydro Pump, Ice Beam, Rest, Sleep Talk |
Leader Lt. Surge
#722Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Raichu | Lv 60 | Thunder Wave, Quick Attack, Thunderbolt, Grass Knot |
| Manectric | Lv 52 | @ Pinap Berry · Thunder Wave, Natural Gift, Discharge, Overheat |
| Magnezone | Lv 52 | Thunderbolt, Double Team, Magnet Rise, Mirror Shot |
| Electrode | Lv 52 | Thunder Wave, Double Team, Thunderbolt, Explosion |
| Pachirisu | Lv 58 | Quick Attack, Super Fang, Discharge, Sweet Kiss |
| Electivire | Lv 56 | @ Sitrus Berry · Thunderbolt, Cross Chop, Ice Punch, Earthquake |
Leader Erika
#723Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Shiftry | Lv 54 | Leaf Storm, Sucker Punch, Explosion, Sunny Day |
| Jumpluff | Lv 53 | U-turn, Memento, Sleep Powder, Giga Drain |
| Victreebel | Lv 56 | @ Kelpsy Berry · Natural Gift, Sludge Bomb, Leaf Storm, Leaf Blade |
| Bellossom | Lv 56 | Sunny Day, Solar Beam, Giga Drain, Attract |
| Tangrowth | Lv 60 | Swords Dance, Power Whip, Rock Slide, Earthquake |
| Roserade | Lv 55 | Weather Ball, Energy Ball, Sludge Bomb, Stun Spore |
Leader Janine
#724Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Crobat | Lv 52 | Heat Wave, Cross Poison, Confuse Ray, U-turn |
| Weezing | Lv 56 | Thunderbolt, Sludge Bomb, Toxic, Explosion |
| Toxicroak | Lv 52 | Cross Chop, Poison Jab, Attract, Substitute |
| Ariados | Lv 58 | Toxic, Bounce, Swagger, Night Shade |
| Venomoth | Lv 59 | @ Sitrus Berry · Sleep Powder, Double Team, Bug Buzz, Psychic |
| Drapion | Lv 55 | Cross Poison, Confuse Ray, Crunch, Swords Dance |
Leader Sabrina
#725Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Alakazam | Lv 60 | Gravity, Focus Blast, Energy Ball, Psychic |
| Espeon | Lv 58 | Calm Mind, Baton Pass, Shadow Ball, Psychic |
| Mr. Mime | Lv 56 | Reflect, Skill Swap, Thunder, Psychic |
| Jynx | Lv 54 | Blizzard, Perish Song, Psychic, Focus Blast |
| Wobbuffet | Lv 53 | Counter, Mirror Coat, Destiny Bond, Encore |
| Gallade | Lv 53 | @ Sitrus Berry · Close Combat, Psycho Cut, Night Slash, Stone Edge |
Leader Blaine
#726Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Torkoal | Lv 54 | Sunny Day, Yawn, Body Slam, Overheat |
| Camerupt | Lv 57 | Earthquake, Eruption, Solar Beam, Sunny Day |
| Rapidash | Lv 60 | Megahorn, Quick Attack, Overheat, Flare Blitz |
| Magcargo | Lv 58 | Curse, Gyro Ball, Overheat, Stone Edge |
| Houndoom | Lv 54 | Shadow Ball, Dark Pulse, Flamethrower, Sucker Punch |
| Magmortar | Lv 62 | Thunderbolt, Low Kick, Flamethrower, Confuse Ray |
Leader Blue
#727Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Exeggutor | Lv 67 | Leaf Storm, Psychic, Explosion, Trick Room |
| Machamp | Lv 69 | @ Iron Ball · Dynamic Punch, Stone Edge, Fling, Attract |
| Rhyperior | Lv 70 | Megahorn, Stone Edge, Thunder Fang, Earthquake |
| Arcanine | Lv 68 | Flare Blitz, Extreme Speed, Thunder Fang, Crunch |
| Tyranitar | Lv 70 | Low Kick, Fire Fang, Rock Slide, Earthquake |
| Pidgeot | Lv 72 | @ Sitrus Berry · Return, Double Team, Air Slash, Steel Wing |