Grass
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Caterpie | Any time | 10–14 | 100% |
| Omanyte | Morning, Day | 10 | 20% |
| Kabuto | Morning, Day | 10 | 20% |
| Gible | Night | 10 | 20% |
| Deino | Night | 10 | 20% |
| Dratini | Night | 12 | 10% |
| Larvitar | Night | 12 | 10% |
| Lileep | Morning, Day | 10 | 10% |
| Anorith | Morning, Day | 10 | 10% |
| Bagon | Night | 10 | 10% |
| Beldum | Night | 10 | 10% |
| Cranidos | Morning, Day | 12 | 10% |
| Shieldon | Morning, Day | 12 | 10% |
| Tirtouga | Morning, Day | 12 | 5% |
| Archen | Morning, Day | 12 | 5% |
| Goomy | Night | 12 | 5% |
| Jangmo-o | Night | 12 | 5% |
| Dreepy | Night | 10 | 5% |
| Frigibax | Night | 14 | 5% |
| Tyrunt | Morning, Day | 10 | 4% |
| Amaura | Morning, Day | 14 | 4% |
| Aerodactyl | Morning, Day | 10–14 | 2% |
Items
TM28Soothe BellShiny StoneTiny Mushroom · hiddenRepel · hiddenSoothe BellShiny StoneTiny Mushroom · hiddenRepel · hidden
Trainers · 4
Pokéfan William
#181| Raichu | Lv 16 |
Pokéfan Beverly
#182| Snubbull | Lv 16 |