Base stats · 490
Abilities
Volt Absorb, Natural Cure
Evolution
- Pawmo Level 32
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Psycho Boost |
| Evo | - |
| 1 | Psycho Boost |
| Evo | Pound |
| Evo | Growl |
| Evo | Pound |
| Evo | Scratch |
| Evo | Pound |
| 1 | Fly |
| Evo | Pound |
| Evo | Thunder Shock |
| Evo | Double Slap |
| Evo | Quick Attack |
| Evo | Pay Day |
| Evo | Charge |
| Evo | Ice Punch |
| 1 | Teleport |
| Evo | Guillotine |
| Evo | Dig |
| Evo | Cut |
| Evo | Bite |
| Evo | Fly |
| Evo | Spark |
| Evo | Stomp |
| Evo | Arm Thrust |
| Evo | Mega Kick |
| Evo | Thunder Wave |
| Evo | Headbutt |
| Evo | Slam |
| Evo | Tackle |
| Evo | Entrainment |
| Evo | Tail Whip |
| Evo | Close Combat |
| Evo | Bite |
| Evo | Discharge |
| Evo | Sonic Boom |
| Evo | Agility |
| Evo | Mist |
| 1 | Copycat |
| Evo | Psybeam |
TM and HM moves · 30
TM01 Focus PunchTM06 ToxicTM08 Bulk UpTM10 Hidden PowerTM11 Sunny DayTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM24 ThunderboltTM25 ThunderTM27 ReturnTM28 DigTM31 Brick BreakTM32 Double TeamTM39 Rock TombTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM52 Focus BlastTM56 FlingTM57 Charge BeamTM58 EndureTM68 Giga ImpactTM73 Thunder WaveTM82 Sleep TalkTM86 Grass KnotTM90 Substitute