Base stats · 530
Abilities
Swift Swim, Adaptability
Evolution
- ----- Level 0 (male)
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Cianwood City | Surfing | Any time | 15–25 | 1% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Surf |
| Evo | Pound |
| Evo | Shadow Ball |
| Evo | Pound |
| Evo | Tail Whip |
| Evo | Pound |
| Evo | Water Gun |
| Evo | Pound |
| Evo | Tackle |
| Evo | Comet Punch |
| Evo | Flail |
| Evo | Ice Punch |
| Evo | Aqua Jet |
| Evo | Guillotine |
| Evo | Bite |
| Evo | Gust |
| Evo | Scary Face |
| Evo | Bind |
| Evo | Headbutt |
| Evo | Double Kick |
| Evo | Soak |
| Evo | Sand Attack |
| Evo | Crunch |
| Evo | Horn Drill |
| Evo | Take Down |
| Evo | Take Down |
| Evo | Uproar |
| Evo | Poison Sting |
| 1 | Shadow Punch |
| Evo | Bite |
| Evo | Thrash |
| Evo | Supersonic |
| Evo | Double-Edge |
| Evo | Ember |
| Evo | Head Smash |
| Evo | Hydro Pump |
TM and HM moves · 25
TM03 Water PulseTM04 Calm MindTM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM27 ReturnTM29 PsychicTM30 Shadow BallTM32 Double TeamTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM58 EndureTM68 Giga ImpactTM82 Sleep TalkTM90 SubstituteHM03 SurfHM05 WhirlpoolHM07 Waterfall