Base stats · 510
Abilities
Prankster, Frisk
Evolution
- Morgrem Level 42
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Brick Break |
| Evo | Pound |
| 1 | Eruption |
| Evo | Pound |
| Evo | Bulk Up |
| Evo | Pound |
| 1 | Screech |
| Evo | Pound |
| Evo | Fake Out |
| Evo | Pound |
| 1 | String Shot |
| Evo | Pound |
| Evo | Bite |
| Evo | Pound |
| Evo | Flatter |
| Evo | Pound |
| Evo | Fake Tears |
| Evo | Guillotine |
| Evo | Assurance |
| Evo | Gust |
| Evo | Swagger |
| Evo | Bind |
| Evo | Sucker Punch |
| Evo | Double Kick |
| Evo | Torment |
| Evo | Sand Attack |
| Evo | Dark Pulse |
| Evo | Wrap |
| Evo | Nasty Plot |
| Evo | Poison Sting |
| 1 | Growth |
| Evo | Supersonic |
| Evo | Foul Play |
| Evo | Hydro Pump |
| Evo | Hammer Arm |
| Evo | Peck |
TM and HM moves · 30
TM01 Focus PunchTM06 ToxicTM08 Bulk UpTM10 Hidden PowerTM12 TauntTM15 Hyper BeamTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM21 FrustrationTM27 ReturnTM31 Brick BreakTM32 Double TeamTM33 ReflectTM41 TormentTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM52 Focus BlastTM56 FlingTM58 EndureTM60 Drain PunchTM65 Shadow ClawTM68 Giga ImpactTM73 Thunder WaveTM79 Dark PulseTM82 Sleep TalkTM87 SwaggerTM90 Substitute