Base stats · 570
Abilities
Misty Surge
Evolution
- Doesn't evolve.
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Route 21 | Surfing | Any time | 30–35 | 90% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Drill Peck |
| Evo | Pound |
| Evo | Water Gun |
| Evo | Pound |
| 1 | Mega Drain |
| Evo | Pound |
| 1 | Solar Beam |
| Evo | Pound |
| Evo | Heal Pulse |
| Evo | Pound |
| Evo | Mean Look |
| Evo | Pound |
| Evo | Haze |
| Evo | Pound |
| Evo | Mist |
| Evo | Pound |
| Evo | Withdraw |
| Evo | Pound |
| Evo | Withdraw |
| Evo | Mega Punch |
| Evo | Mist |
| Evo | Scratch |
| Evo | Haze |
| Evo | Scratch |
| Evo | Water Pulse |
| Evo | Swords Dance |
| Evo | Whirlpool |
| Evo | Swords Dance |
| Evo | Refresh |
| Evo | Jump Kick |
| Evo | Brine |
| Evo | Sand Attack |
| Evo | Aqua Ring |
| Evo | Horn Drill |
| Evo | Defog |
| Evo | Tackle |
| Evo | Heal Pulse |
| Evo | Wrap |
| Evo | Surf |
| Evo | Poison Sting |
| Evo | Muddy Water |
| Evo | Roar |
| Evo | Soak |
| Evo | Roar |
| 1 | Milk Drink |
| Evo | Sonic Boom |
| Evo | Mean Look |
| Evo | Disable |
| 1 | Solar Beam |
| Evo | Psybeam |
| Evo | Hydro Pump |
| Evo | Bubble Beam |
| 1 | Mega Drain |
| Evo | Razor Leaf |
TM and HM moves · 33
TM03 Water PulseTM04 Calm MindTM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM12 TauntTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM15 Hyper BeamTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM27 ReturnTM30 Shadow BallTM32 Double TeamTM33 ReflectTM41 TormentTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM55 BrineTM56 FlingTM58 EndureTM68 Giga ImpactTM77 Psych UpTM82 Sleep TalkTM86 Grass KnotTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM03 SurfHM05 WhirlpoolHM07 Waterfall