Base stats · 570
Abilities
Grassy Surge
Evolution
- Doesn't evolve.
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Viridian Forest | Grass | Any time | 3–7 | 15% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Tri Attack |
| Evo | Pound |
| Evo | Rock Smash |
| Evo | Pound |
| 1 | Absorb |
| Evo | Pound |
| Evo | Wood Hammer |
| Evo | Pound |
| Evo | Superpower |
| Evo | Pound |
| Evo | Mean Look |
| Evo | Pound |
| Evo | Disable |
| Evo | Pound |
| Evo | Whirlwind |
| Evo | Pound |
| Evo | Withdraw |
| Evo | Pound |
| Evo | Withdraw |
| Evo | Mega Punch |
| Evo | Disable |
| Evo | Scratch |
| Evo | Giga Drain |
| Evo | Swords Dance |
| Evo | Horn Attack |
| Evo | Fly |
| Evo | Leech Seed |
| Evo | Bind |
| Evo | Mega Drain |
| Evo | Bind |
| Evo | Whirlwind |
| Evo | Mega Kick |
| Evo | Scary Face |
| Evo | Sand Attack |
| 1 | Stomp |
| Evo | Take Down |
| 1 | Mist |
| Evo | Double-Edge |
| Evo | Zen Headbutt |
| Evo | Roar |
| 1 | Milk Drink |
| Evo | Sonic Boom |
| Evo | Mean Look |
| Evo | Disable |
| Evo | Megahorn |
| Evo | Blizzard |
| Evo | Wood Hammer |
| Evo | Psybeam |
| Evo | Skull Bash |
| Evo | Peck |
| 1 | Absorb |
| Evo | Razor Leaf |
TM and HM moves · 41
TM01 Focus PunchTM04 Calm MindTM05 RoarTM06 ToxicTM08 Bulk UpTM09 Bullet SeedTM10 Hidden PowerTM11 Sunny DayTM12 TauntTM15 Hyper BeamTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM19 Giga DrainTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM22 Solar BeamTM27 ReturnTM31 Brick BreakTM32 Double TeamTM33 ReflectTM39 Rock TombTM41 TormentTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM52 Focus BlastTM53 Energy BallTM54 False SwipeTM56 FlingTM58 EndureTM66 PaybackTM68 Giga ImpactTM71 Stone EdgeTM75 Swords DanceTM77 Psych UpTM80 Rock SlideTM82 Sleep TalkTM86 Grass KnotTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM06 Rock Smash