Base stats · 470
Abilities
Prankster
Evolution
- Doesn't evolve.
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Route 43 | Grass | Any time | 15–17 | 11% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Stun Spore |
| Evo | Pound |
| Evo | Astonish |
| Evo | Pound |
| Evo | Tackle |
| Evo | Pound |
| Evo | Tackle |
| Evo | Comet Punch |
| 1 | Razor Leaf |
| Evo | Pay Day |
| Evo | Astonish |
| Evo | Ice Punch |
| Evo | Spikes |
| Evo | Cut |
| Evo | Metal Sound |
| Evo | Gust |
| 1 | Seismic Toss |
| Evo | Fly |
| Evo | Torment |
| Evo | Slam |
| 1 | Counter |
| Evo | Slam |
| Evo | Recycle |
| Evo | Tackle |
| Evo | Imprison |
| Evo | Tackle |
| Evo | Mirror Shot |
| Evo | Body Slam |
| Evo | Flash Cannon |
| Evo | Take Down |
| Evo | Foul Play |
| Evo | Double-Edge |
| 1 | Growth |
| Evo | Twineedle |
| Evo | Magic Room |
| Evo | Bite |
| Evo | Heal Block |
| Evo | Disable |
| Evo | Last Resort |
| Evo | Ember |
TM and HM moves · 31
TM04 Calm MindTM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM11 Sunny DayTM15 Hyper BeamTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM27 ReturnTM32 Double TeamTM33 ReflectTM37 SandstormTM41 TormentTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM58 EndureTM67 RecycleTM68 Giga ImpactTM73 Thunder WaveTM77 Psych UpTM82 Sleep TalkTM87 SwaggerTM90 SubstituteTM91 Flash CannonTM92 Trick RoomHM01 Cut
Egg moves · 4
Iron DefenseLock-OnSwitcherooThief