Base stats · 505
Abilities
Snow Cloak, Slush Rush
Evolution
- Cubchoo Level 37
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Sing |
| Evo | - |
| 1 | Sing |
| Evo | Pound |
| Evo | Aqua Jet |
| Evo | Pound |
| Evo | Charm |
| Evo | Pound |
| Evo | Powder Snow |
| Evo | Pound |
| Evo | Growl |
| Evo | Pound |
| Evo | Endure |
| Evo | Pound |
| Evo | Fury Swipes |
| Evo | Pound |
| Evo | Sheer Cold |
| Evo | Pound |
| Evo | Thrash |
| Evo | Pound |
| Evo | Superpower |
| Evo | Pound |
| Evo | Bide |
| Evo | Pound |
| Evo | Icy Wind |
| Evo | Pound |
| Evo | Powder Snow |
| Evo | Mega Punch |
| Evo | Bide |
| Evo | Thunder Punch |
| Evo | Icy Wind |
| Evo | Scratch |
| 1 | Petal Dance |
| Evo | Razor Wind |
| Evo | Brine |
| Evo | Wing Attack |
| Evo | Fury Swipes |
| Evo | Wing Attack |
| 1 | Cut |
| Evo | Whirlwind |
| Evo | Endure |
| Evo | Mega Kick |
| Evo | Slash |
| Evo | Jump Kick |
| Evo | Swagger |
| Evo | Rolling Kick |
| Evo | Flail |
| Evo | Headbutt |
| 1 | Screech |
| Evo | Double-Edge |
| Evo | Hail |
| Evo | Poison Sting |
| Evo | Blizzard |
| Evo | Pin Missile |
| Evo | Thrash |
| Evo | Growl |
| Evo | Superpower |
| Evo | Acid |
| Evo | Sheer Cold |
| Evo | Water Gun |
TM and HM moves · 44
TM01 Focus PunchTM03 Water PulseTM05 RoarTM06 ToxicTM07 HailTM08 Bulk UpTM10 Hidden PowerTM12 TauntTM13 Ice BeamTM14 BlizzardTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM21 FrustrationTM26 EarthquakeTM27 ReturnTM28 DigTM31 Brick BreakTM32 Double TeamTM39 Rock TombTM40 Aerial AceTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM46 ThiefTM52 Focus BlastTM55 BrineTM56 FlingTM58 EndureTM65 Shadow ClawTM68 Giga ImpactTM71 Stone EdgeTM72 AvalancheTM75 Swords DanceTM80 Rock SlideTM81 X-ScissorTM82 Sleep TalkTM86 Grass KnotTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM01 CutHM03 SurfHM04 Strength