Base stats · 520
Abilities
Plus, Clear Body
Evolution
- Klang Level 40
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Confusion |
| Evo | - |
| 1 | Struggle |
| Evo | Pound |
| 1 | Confusion |
| Evo | Pound |
| Evo | Thunder Shock |
| Evo | Pound |
| Evo | Vise Grip |
| Evo | Pound |
| Evo | Bind |
| Evo | Pound |
| Evo | Charge |
| Evo | Pound |
| 1 | Wrap |
| Evo | Pound |
| Evo | Charge |
| Evo | Pay Day |
| Evo | Thunder Shock |
| Evo | Vise Grip |
| Evo | Charge Beam |
| Evo | Whirlwind |
| Evo | Bind |
| Evo | Slam |
| 1 | Wrap |
| Evo | Double Kick |
| Evo | Autotomize |
| Evo | Mega Kick |
| Evo | Metal Sound |
| Evo | Horn Attack |
| Evo | Discharge |
| Evo | Tackle |
| Evo | Screech |
| Evo | Tackle |
| Evo | Mirror Shot |
| Evo | Take Down |
| Evo | Lock-On |
| Evo | Sing |
| Evo | Shift Gear |
| Evo | Sing |
| Evo | Zap Cannon |
| Evo | Hydro Pump |
| Evo | Hyper Beam |
| Evo | Hyper Beam |
| 1 | Hypnosis |
| Evo | Peck |
TM and HM moves · 27
TM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM15 Hyper BeamTM17 ProtectTM21 FrustrationTM24 ThunderboltTM25 ThunderTM27 ReturnTM32 Double TeamTM34 Shock WaveTM37 SandstormTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM57 Charge BeamTM58 EndureTM67 RecycleTM68 Giga ImpactTM69 Rock PolishTM73 Thunder WaveTM82 Sleep TalkTM87 SwaggerTM90 SubstituteTM91 Flash CannonTM92 Trick RoomHM06 Rock Smash