Base stats · 461
Abilities
Water Absorb, Chlorophyll
Evolution
- Doesn't evolve.
Where to find it
| Area | Method | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Mortar | Grass | Morning, Day | 14 | 10% |
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Thunder |
| Evo | Pound |
| Evo | Peck |
| Evo | Pound |
| Evo | Absorb |
| Evo | Pound |
| Evo | After You |
| Evo | Pound |
| Evo | Ingrain |
| Evo | Pound |
| 1 | Headbutt |
| Evo | Pound |
| Evo | Growth |
| Evo | Comet Punch |
| Evo | Mega Drain |
| Evo | Scratch |
| Evo | Leech Seed |
| Evo | Guillotine |
| Evo | Pin Missile |
| Evo | Cut |
| Evo | Sweet Scent |
| Evo | Gust |
| Evo | Needle Arm |
| Evo | Vine Whip |
| Evo | Giga Drain |
| Evo | Double Kick |
| Evo | Synthesis |
| Evo | Double Kick |
| Evo | Sucker Punch |
| Evo | Sand Attack |
| Evo | Cotton Spore |
| Evo | Headbutt |
| Evo | Ingrain |
| Evo | Tackle |
| 1 | Hyper Beam |
| Evo | Twineedle |
| Evo | Acupressure |
| Evo | Twineedle |
| Evo | Sunny Day |
| Evo | Bite |
| Evo | Petal Dance |
| Evo | Sing |
| Evo | Solar Beam |
| Evo | Supersonic |
| 1 | Headbutt |
| Evo | Surf |
| Evo | After You |
| Evo | Surf |
TM and HM moves · 25
TM06 ToxicTM09 Bullet SeedTM10 Hidden PowerTM11 Sunny DayTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM19 Giga DrainTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM22 Solar BeamTM27 ReturnTM32 Double TeamTM40 Aerial AceTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM53 Energy BallTM58 EndureTM60 Drain PunchTM82 Sleep TalkTM84 Poison JabTM86 Grass KnotTM87 SwaggerTM90 Substitute
Egg moves · 8
BounceBullet SeedGrass WhistleLeech SeedSeed BombSpikesWood HammerWorry Seed