Base stats · 405
Abilities
Super Luck, Serene Grace
Evolution
Where to find it
Not found in the wild: a gift, trade, evolution or event.
Level-up moves
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Razor Leaf |
| Evo | - |
| 1 | Razor Leaf |
| Evo | Pound |
| Evo | Growl |
| Evo | Pound |
| Evo | Pound |
| Evo | Pound |
| Evo | Sweet Kiss |
| Evo | Pound |
| 1 | Knock Off |
| Evo | Pound |
| Evo | Magical Leaf |
| Evo | Pound |
| Evo | Charm |
| Evo | Pound |
| Evo | Metronome |
| Evo | Pound |
| Evo | Sweet Kiss |
| Evo | Thunder Punch |
| Evo | Charm |
| Evo | Guillotine |
| 1 | Razor Leaf |
| Evo | Swords Dance |
| Evo | Metronome |
| Evo | Cut |
| Evo | Yawn |
| Evo | Gust |
| Evo | Encore |
| Evo | Wing Attack |
| Evo | Ancient Power |
| Evo | Stomp |
| 1 | Fire Punch |
| Evo | Mega Kick |
| Evo | Follow Me |
| Evo | Fury Attack |
| Evo | Safeguard |
| Evo | Take Down |
| Evo | Double-Edge |
| Evo | Double-Edge |
| Evo | After You |
| Evo | Tail Whip |
| Evo | Wish |
| Evo | Twineedle |
| Evo | Baton Pass |
| Evo | Pin Missile |
| Evo | Last Resort |
| Evo | Supersonic |
TM and HM moves · 45
TM01 Focus PunchTM03 Water PulseTM06 ToxicTM10 Hidden PowerTM11 Sunny DayTM15 Hyper BeamTM16 Light ScreenTM17 ProtectTM18 Rain DanceTM20 SafeguardTM21 FrustrationTM22 Solar BeamTM27 ReturnTM29 PsychicTM30 Shadow BallTM31 Brick BreakTM32 Double TeamTM33 ReflectTM34 Shock WaveTM35 FlamethrowerTM38 Fire BlastTM40 Aerial AceTM42 FacadeTM43 Secret PowerTM44 RestTM45 AttractTM47 Steel WingTM51 RoostTM56 FlingTM58 EndureTM60 Drain PunchTM62 Silver WindTM68 Giga ImpactTM70 FlashTM73 Thunder WaveTM77 Psych UpTM78 CaptivateTM82 Sleep TalkTM83 Natural GiftTM85 Dream EaterTM86 Grass KnotTM87 SwaggerTM90 SubstituteHM02 FlyHM06 Rock Smash
Move tutors · 18
Air CutterAncient PowerEndeavorHeadbuttHeal BellHeat WaveLast ResortMagic CoatMud-SlapOminous WindRolloutSignal BeamSnoreSwiftTailwindTrickTwisterZen Headbutt