Route 48
Grass
| Pokémon | When | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Tropius | Morning, Day | 20 | 20% |
| Clobbopus | Night | 25 | 20% |
| Stonjorner | Night | 20 | 20% |
| Cyclizar | Morning, Day | 25 | 20% |
| Karrablast | Night | 20–21 | 14% |
| Shelmet | Morning, Day | 20–21 | 14% |
| Oranguru | Morning, Day | 22–24 | 14% |
| Drampa | Night | 22–24 | 14% |
| Kangaskhan | Any time | 20–24 | 12% |
| Kecleon | Any time | 22 | 10% |
| Absol | Night | 20 | 10% |
| Stunfisk | Morning, Day | 21 | 10% |
| Bruxish | Night | 21 | 10% |
Items
Nugget