Trainers · 13
Champion Lance
#244Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Gyarados | Lv 51 | Flail, Dragon Pulse, Waterfall, Ice Fang |
| Dragonite | Lv 54 | Thunder Wave, Dragon Rush, Fly, Hyper Beam |
| Dragonite | Lv 54 | Thunder Wave, Dragon Rush, Blizzard, Hyper Beam |
| Aerodactyl | Lv 53 | Aerial Ace, Crunch, Rock Slide, Thunder Fang |
| Charizard | Lv 53 | Shadow Claw, Air Slash, Dragon Claw, Fire Fang |
| Tyranitar | Lv 55 | @ Tyranitarite · Earthquake, Stone Edge, Thrash, Crunch |
Elite Four Will
#245Uses Full Restore, Full Restore
| Xatu | Lv 41 | U-turn, Me First, Confuse Ray, Psychic |
| Jynx | Lv 42 | Double Slap, Lovely Kiss, Ice Punch, Psychic |
| Exeggutor | Lv 43 | Reflect, Hypnosis, Egg Bomb, Psychic |
| Slowking | Lv 43 | Curse, Amnesia, Water Pulse, Psychic |
| Alakazam | Lv 44 | @ Alakazite · Disable, Reflect, Calm Mind, Psychic |
Elite Four Karen
#246Uses Full Restore, Full Restore
| Umbreon | Lv 45 | Double Team, Confuse Ray, Toxic, Payback |
| Vileplume | Lv 45 | Stun Spore, Acid, Moonlight, Petal Dance |
| Gengar | Lv 48 | Shadow Ball, Spite, Focus Blast, Destiny Bond |
| Honchkrow | Lv 46 | Pluck, Whirlwind, Sucker Punch, Feint Attack |
| Houndoom | Lv 49 | @ Houndoomite · Nasty Plot, Dark Pulse, Flamethrower, Crunch |
Elite Four Koga
#247Uses Full Restore, Full Restore
| Ariados | Lv 42 | Poison Jab, Swords Dance, Baton Pass, Night Slash |
| Venomoth | Lv 42 | Supersonic, Gust, Psychic, Toxic |
| Forretress | Lv 45 | Protect, Swift, Explosion, Toxic Spikes |
| Beedrill | Lv 44 | @ Beedrillite · Fell Stinger, Twineedle, Poison Jab, Agility |
| Crobat | Lv 46 | @ Sitrus Berry · Double Team, Quick Attack, Wing Attack, Poison Fang |
Elite Four Bruno
#418Uses Full Restore, Full Restore
| Hitmontop | Lv 43 | Counter, Fake Out, Dig, Triple Kick |
| Hitmonlee | Lv 43 | Swagger, Focus Energy, High Jump Kick, Blaze Kick |
| Hitmonchan | Lv 43 | Thunder Punch, Ice Punch, Fire Punch, Bullet Punch |
| Steelix | Lv 44 | Dragon Breath, Earthquake, Sandstorm, Rock Slide |
| Heracross | Lv 47 | @ Heracronite · Pin Missile, Fury Attack, Arm Thrust, Bullet Seed |
Rival Silver
#489Uses Full Restore, Full Restore
| Sneasel | Lv 55 | Icy Wind, Shadow Claw, Feint Attack, Metal Claw |
| Crobat | Lv 58 | Toxic, Bite, Confuse Ray, Air Cutter |
| Magneton | Lv 55 | Discharge, Mirror Shot, Thunder Wave, Magnet Bomb |
| Gengar | Lv 56 | Dark Pulse, Sludge Bomb, Shadow Ball, Confuse Ray |
| Alakazam | Lv 56 | Recover, Focus Blast, Psychic, Reflect |
| Meganium | Lv 60 | Petal Dance, Body Slam, Light Screen, Synthesis |
Rival Silver
#490Uses Full Restore, Full Restore
| Sneasel | Lv 55 | Icy Wind, Shadow Claw, Feint Attack, Metal Claw |
| Crobat | Lv 58 | Toxic, Bite, Confuse Ray, Air Cutter |
| Magneton | Lv 55 | Discharge, Mirror Shot, Thunder Wave, Magnet Bomb |
| Gengar | Lv 56 | Dark Pulse, Sludge Bomb, Shadow Ball, Confuse Ray |
| Alakazam | Lv 56 | Recover, Focus Blast, Psychic, Reflect |
| Typhlosion | Lv 60 | Rollout, Flamethrower, Will-O-Wisp, Swift |
Rival Silver
#491Uses Full Restore, Full Restore
| Sneasel | Lv 55 | Icy Wind, Shadow Claw, Feint Attack, Metal Claw |
| Crobat | Lv 58 | Toxic, Bite, Confuse Ray, Air Cutter |
| Magneton | Lv 55 | Discharge, Mirror Shot, Thunder Wave, Magnet Bomb |
| Gengar | Lv 56 | Dark Pulse, Sludge Bomb, Shadow Ball, Confuse Ray |
| Alakazam | Lv 56 | Recover, Focus Blast, Psychic, Reflect |
| Feraligatr | Lv 60 | Crunch, Aqua Tail, Slash, Ice Fang |
Champion Lance
#701Uses Full Restore, Full Restore, Full Restore, Full Restore
| Salamence | Lv 72 | @ Lum Berry · Flamethrower, Shadow Claw, Dragon Claw, Rest |
| Gyarados | Lv 68 | Thunder Wave, Ice Fang, Waterfall, Dragon Dance |
| Garchomp | Lv 72 | Swords Dance, Outrage, Earthquake, Roar |
| Altaria | Lv 73 | Perish Song, Dragon Breath, Double Team, Hyper Beam |
| Charizard | Lv 68 | Flamethrower, Air Slash, Dragon Claw, Hyper Beam |
| Dragonite | Lv 75 | @ Sitrus Berry · Fire Blast, Safeguard, Draco Meteor, Hyper Beam |
Elite Four Will
#702Uses Full Restore, Full Restore
| Bronzong | Lv 58 | Reflect, Payback, Gravity, Psychic |
| Jynx | Lv 60 | Fake Tears, Lovely Kiss, Blizzard, Dream Eater |
| Grumpig | Lv 59 | Confuse Ray, Signal Beam, Power Gem, Psychic |
| Slowbro | Lv 60 | Curse, Amnesia, Body Slam, Psychic |
| Gardevoir | Lv 61 | Focus Blast, Charge Beam, Calm Mind, Psychic |
| Xatu | Lv 62 | @ Sitrus Berry · Quick Attack, Shadow Ball, Confuse Ray, Psychic |
Elite Four Koga
#703Uses Full Restore, Full Restore
| Skuntank | Lv 61 | Sucker Punch, Dig, Toxic, Explosion |
| Venomoth | Lv 63 | Double Team, Baton Pass, Psychic, Silver Wind |
| Toxicroak | Lv 60 | Cross Chop, X-Scissor, Swagger, Gunk Shot |
| Muk | Lv 62 | @ Black Sludge · Minimize, Screech, Swagger, Toxic |
| Crobat | Lv 64 | Toxic, Mean Look, Fly, Cross Poison |
| Swalot | Lv 62 | @ Leftovers · Yawn, Amnesia, Pain Split, Sludge Bomb |
Elite Four Bruno
#704Uses Full Restore, Full Restore
| Hitmontop | Lv 62 | Counter, Quick Attack, Close Combat, Earthquake |
| Hitmonlee | Lv 61 | Swagger, Close Combat, Reversal, Blaze Kick |
| Hitmonchan | Lv 61 | Substitute, Drain Punch, Close Combat, Bullet Punch |
| Hariyama | Lv 62 | @ Sitrus Berry · Low Kick, Payback, Bullet Punch, Bulk Up |
| Machamp | Lv 64 | Bullet Punch, Foresight, Stone Edge, Dynamic Punch |
| Lucario | Lv 64 | Extreme Speed, Close Combat, Counter, Iron Tail |
Elite Four Karen
#705Uses Full Restore, Full Restore
| Weavile | Lv 62 | Ice Shard, Night Slash, Ice Punch, Low Kick |
| Spiritomb | Lv 62 | Curse, Confuse Ray, Pain Split, Sucker Punch |
| Absol | Lv 62 | Night Slash, Psycho Cut, Detect, Perish Song |
| Honchkrow | Lv 64 | Drill Peck, Whirlwind, Sucker Punch, Thunder Wave |
| Houndoom | Lv 63 | Nasty Plot, Dark Pulse, Flamethrower, Sludge Bomb |
| Umbreon | Lv 64 | @ Sitrus Berry · Curse, Payback, Confuse Ray, Sucker Punch |